CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	9084	6221	161	19964	277348458
D	28791325	29246024
19993	281	8	0	627
20001	11	16	2	227056
20001	16	1	1	14322
20001	34	2	2	28644
20001	60	16	2	229152
20001	68	3	3	42966
20001	70	1	1	14322
20001	71	18	3	257796
20001	72	1	1	14322
20001	74	2	2	28644
20001	80	1	1	14322
20001	101	1	1	14322
20001	102	7	3	85957
20001	103	2	1	14347
20001	145	1	1	13817
20001	181	3	2	31920
20001	185	3	3	41451
20001	222	3	2	31920
20001	248	1	1	13817
20001	249	5	2	347724
20001	264	30	1	3111846
20001	265	3	3	41451
20001	271	19	1	2853607
20001	280	1	1	13817
20001	283	1	1	13817
20001	285	5	0	375903
20002	19	1	1	13817
20002	31	1	1	13817
20002	41	1	1	13817
20002	63	1	1	13817
20002	68	1	1	13817
20002	74	1	1	13817
20002	102	1	1	13817
20002	103	3	1	69630
20002	104	1	0	52796
20002	109	4	2	169601
20002	123	1	1	13817
20002	125	1	1	13817
20002	140	8	1	586182
20002	143	1	1	13817
20002	157	3	3	41451
20002	158	19	1	2853607
20002	162	30	1	3111846
20002	170	2	1	34911
20002	171	2	0	42848
20002	180	4	3	62545
20002	198	9	1	56337
20002	199	1	1	13817
20002	204	1	1	13817
20002	248	1	1	13817
20002	249	3	2	48728
20002	251	5	0	82205
20002	260	1	1	13817
20002	278	2	2	27634
20002	283	1	1	13817
20002	286	5	4	76362
20003	0	2	2	27634
20003	1	3	3	41451
20003	6	6	6	82902
20003	68	1	1	13817
20003	69	5	0	375903
20003	70	10	1	245524
20003	71	3	3	41451
20003	84	1	1	13817
20003	90	2	1	18103
20003	92	1	1	13817
20003	93	1	1	13817
20003	94	5	2	347724
20003	123	22	9	152778
20003	131	11	1	431146
20003	147	1	1	13817
20003	177	1	1	13817
20003	206	1	1	13817
20003	213	30	1	34911
20003	214	1	0	21426
20003	217	3	3	41451
20003	246	3	3	41451
20003	248	1	1	13817
20003	249	3	1	69630
20003	261	1	1	13817
20003	283	1	1	13817
20004	20	4	4	41451
20004	49	1	1	13817
20004	68	1	1	13817
20004	70	5	4	76362
20004	72	5	0	157389
20004	78	1	1	13817
20004	102	1	1	13817
20004	103	3	2	48728
20004	104	2	2	27634
20004	166	1	1	13817
20004	171	1	1	13817
20004	175	1	1	13817
20004	225	1	1	13817
20004	231	1	1	13817
20004	234	3	3	41451
20004	249	1	1	13817
20004	250	3	1	312926
20004	251	3	2	48615
20004	270	1	1	13817
20004	282	3	3	41451
20004	283	1	1	13817
20004	286	3	1	48593
20004	287	2	0	55813
20005	2	2	0	306295
20005	32	3	3	41451
20005	54	1	1	13817
20005	60	1	1	13817
20005	66	1	0	25
20005	69	1	1	13817
20005	71	10	1	245524
20005	84	2	1	18103
20005	103	4	2	83447
20005	148	48	2	4121069
20005	149	14	2	762066
20005	162	1	1	13802
20005	168	1	1	13802
20005	211	1	1	13802
20005	213	1	1	13802
20005	220	19	1	2853592
20005	242	3	3	41406
20005	243	1	1	13802
20005	248	1	1	13802
20005	249	3	2	48698
20005	251	5	2	106934
20005	283	1	1	13802
20005	287	5	4	76293
20006	1	4	4	55208
20006	2	1	0	21085
20006	7	3	1	18406
20006	26	1	1	0
20006	28	1	1	13802
20006	35	3	3	41406
20006	57	1	1	13802
20006	68	1	1	13802
20006	71	5	1	368724
20006	74	1	0	20981
20006	96	1	1	13802
20006	98	3	3	41406
20006	101	2	1	299116
20006	102	3	1	48578
20006	116	1	1	13802
20006	131	2	2	27604
20006	132	16	7	115670
20006	144	2	2	27604
20006	193	2	2	27604
20006	260	1	1	13802
20006	267	5	2	104502
20006	277	5	4	76293
20006	279	1	1	13802
20006	280	1	0	37160
20006	281	1	0	17450
20006	283	1	1	13802
20006	285	2	2	27604
20007	3	1	0	3017
20007	13	3	3	41406
20007	19	3	3	41406
20007	37	3	3	41406
20007	46	1	1	13802
20007	53	1	1	13802
20007	67	1	1	13802
20007	69	5	4	76293
20007	71	2	1	13827
20007	82	2	2	27604
20007	91	1	1	13802
20007	94	2	1	18088
20007	111	2	1	22906
20007	141	1	1	13802
20007	222	1	1	13802
20007	244	5	4	59494
20007	248	1	1	13802
20007	249	5	2	347694
20007	283	1	1	13802
20007	286	5	1	336909
20008	14	2	1	18088
20008	23	1	1	13802
20008	52	1	1	13802
20008	68	1	1	13802
20008	70	1	0	52796
20008	92	1	1	13802
20008	94	5	2	104502
20008	121	2	2	27604
20008	202	3	3	41406
20008	206	1	1	13802
20008	221	3	1	18113
20008	224	3	3	41406
20008	234	3	3	41406
20008	247	1	1	13802
20008	249	1	1	13802
20008	264	1	1	13802
20008	272	3	1	155769
20008	283	1	1	13802
20008	285	4	3	62491
20008	286	1	1	13802
20009	1	3	3	41406
20009	19	1	1	13802
20009	63	1	1	13802
20009	68	1	1	13802
20009	69	5	1	336909
20009	88	2	1	18088
20009	104	1	1	13802
20009	106	5	2	347694
20009	193	2	2	27604
20009	233	2	1	18088
20009	235	1	1	13802
20009	248	1	1	13802
20009	249	3	2	48689
20009	250	2	0	55813
20009	283	1	1	13802
20009	286	1	0	52796
20010	5	1	1	13802
20010	25	1	0	25
20010	27	2	1	18088
20010	31	1	1	13802
20010	69	2	2	27604
20010	72	10	8	152586
20010	104	1	1	13802
20010	121	1	1	13802
20010	157	3	3	41406
20010	190	1	1	13802
20010	210	1	1	13802
20010	216	3	3	41406
20010	243	6	6	82812
20010	248	1	1	13802
20010	250	5	2	347694
20010	284	1	1	13802
20010	287	5	1	336909
20011	7	1	1	13802
20011	17	6	1	389705
20011	20	3	3	41406
20011	25	1	1	13802
20011	37	1	1	13802
20011	41	3	3	41406
20011	50	19	1	2853592
20011	53	3	3	41406
20011	68	1	1	13802
20011	70	1	0	52796
20011	81	2	1	18088
20011	105	1	1	13802
20011	106	5	3	97219
20011	107	1	1	13802
20011	122	22	22	303644
20011	124	3	3	41406
20011	130	1	1	13802
20011	139	19	0	903745
20011	140	2	0	43895
20011	144	1	1	13802
20011	147	1	1	13802
20011	191	2	1	18088
20011	217	1	1	13802
20011	248	1	1	13802
20011	249	1	0	21085
20011	252	4	0	116576
20011	253	5	0	102211
20011	260	3	3	41406
20011	276	1	1	13802
20011	283	1	1	13802
20011	285	4	3	62491
20011	286	1	1	13802
20012	32	1	1	13802
20012	59	3	3	41406
20012	69	1	1	13802
20012	71	1	0	13795
20012	72	4	1	323114
20012	103	1	1	13802
20012	104	5	2	347694
20012	112	1	1	13802
20012	131	17	0	95693
20012	140	1	1	13802
20012	147	4	3	62491
20012	155	6	0	129830
20012	186	2	0	68274
20012	202	1	0	34137
20012	210	2	0	68274
20012	216	10	1	245509
20012	221	1	1	13802
20012	227	1	1	13802
20012	231	3	0	353588
20012	233	1	1	13802
20012	234	6	1	389705
20012	241	2	0	68274
20012	244	1	1	13802
20012	248	1	1	13802
20012	250	5	3	97219
20012	284	1	1	13802
20012	285	1	0	52796
20013	30	3	3	41406
20013	49	1	1	13802
20013	68	1	1	13802
20013	69	2	1	34887
20013	70	3	3	41406
20013	86	2	1	18088
20013	101	1	1	13802
20013	102	1	0	21085
20013	103	3	0	135225
20013	104	1	0	21085
20013	122	1	1	13802
20013	153	2	1	18088
20013	158	1	1	13802
20013	162	1	1	13802
20013	165	3	3	41406
20013	166	1	1	13802
20013	167	2	2	27604
20013	213	1	1	13847
20013	214	1	1	13855
20013	228	1	1	13847
20013	246	1	1	13855
20013	248	1	1	13855
20013	250	5	2	347800
20013	264	3	3	41541
20013	265	3	3	41541
20013	284	1	1	13847
20013	287	5	1	336954
20014	1	1	0	13795
20014	10	1	1	13847
20014	52	2	1	13872
20014	65	1	1	13847
20014	68	1	1	13847
20014	69	1	0	52796
20014	103	3	1	69668
20014	104	3	3	41565
20014	118	3	3	41541
20014	157	4	3	41859
20014	173	1	1	13855
20014	195	1	1	13855
20014	248	1	1	13855
20014	250	1	0	21144
20014	252	4	0	152734
20014	253	4	0	64493
20014	254	1	0	1796
20014	268	1	1	13847
20014	272	1	1	13847
20014	285	1	1	13847
20015	0	5	4	76524
20015	2	5	2	146946
20015	5	17	1	2711670
20015	70	2	2	27694
20015	71	3	0	302126
20015	80	1	1	13847
20015	100	1	1	13855
20015	109	1	1	13855
20015	110	5	2	347800
20015	196	1	1	13847
20015	248	1	1	13855
20015	249	3	1	69668
20015	250	2	2	27710
20015	253	11	1	431218
20015	263	1	1	13847
20015	267	1	0	25
20015	277	3	3	41541
20015	283	3	1	18451
20015	285	1	1	13847
20015	287	3	1	87624
20016	0	1	0	20981
20016	7	1	1	13855
20016	21	1	1	13855
20016	33	1	1	13847
20016	45	3	3	41541
20016	47	1	1	13847
20016	51	1	1	13847
20016	62	3	3	41541
20016	69	1	1	13847
20016	104	1	1	13855
20016	105	1	0	21144
20016	106	4	0	117370
20016	116	1	1	13847
20016	154	3	3	41541
20016	205	3	1	56571
20016	206	1	1	13855
20016	248	1	1	13855
20016	271	1	1	13847
20016	285	1	1	13847
20017	0	5	2	337161
20017	2	2	1	27642
20017	3	3	1	52433
20017	23	1	1	13847
20017	31	4	3	62677
20017	69	1	1	13847
20017	82	1	1	13847
20017	88	1	1	13853
20017	92	6	6	83082
20017	95	1	1	13847
20017	105	1	1	13855
20017	106	1	1	13855
20017	107	4	2	94301
20017	110	1	1	13855
20017	137	1	1	13855
20017	228	1	1	13847
20017	249	1	1	13855
20017	250	5	2	355149
20017	284	1	1	13847
20017	287	3	1	87624
20018	24	3	3	41541
20018	35	3	1	18451
20018	38	1	1	13847
20018	49	1	1	13855
20018	68	1	1	13847
20018	70	5	3	58353
20018	85	1	1	13847
20018	91	1	1	0
20018	105	1	1	13855
20018	106	1	0	3017
20018	114	1	1	13847
20018	119	3	3	41541
20018	120	1	1	13847
20018	123	1	1	13855
20018	157	1	1	13847
20018	168	3	2	36846
20018	181	1	1	13847
20018	246	4	4	55396
20018	248	1	1	13855
20018	249	1	1	13855
20018	250	4	2	94301
20018	283	1	1	13847
20018	284	1	1	13847
20018	285	3	1	320297
20018	287	2	0	42272
20019	1	5	0	138498
20019	44	3	3	41541
20019	55	4	4	55396
20019	66	1	1	13847
20019	70	1	1	13847
20019	71	1	0	20981
20019	72	2	1	66643
20019	74	1	0	52796
20019	85	1	1	13847
20019	114	1	1	13855
20019	115	4	1	341294
20019	116	1	1	13855
20019	166	1	1	13847
20019	184	1	1	13855
20019	213	1	1	13847
20019	233	1	1	13847
20019	249	1	1	13855
20019	251	1	0	3017
20019	280	3	3	41541
20019	281	1	1	13847
20019	285	1	1	13847
20020	1	5	3	58353
20020	2	3	3	41541
20020	3	1	1	13847
20020	30	1	1	13847
20020	43	3	3	41541
20020	69	1	1	13847
20020	71	3	1	320297
20020	73	2	0	2857
20020	77	2	1	13872
20020	104	2	2	27702
20020	105	5	3	108156
20020	111	1	1	13847
20020	118	1	1	13855
20020	157	1	1	13855
20020	179	1	1	13847
20020	215	1	1	13847
20020	216	2	1	13872
20020	247	1	1	13855
20020	249	1	1	13855
20020	251	5	2	355149
20020	261	3	1	56570
20020	284	1	1	13847
20020	285	3	1	87624
20020	287	1	1	13855
20021	36	1	1	13855
20021	62	2	2	27694
20021	69	1	1	13847
20021	71	5	3	58353
20021	76	1	1	13847
20021	107	1	1	13855
20021	108	1	0	3017
20021	111	1	1	13847
20021	113	1	1	13847
20021	138	1	1	13847
20021	150	1	1	13847
20021	187	1	0	25
20021	240	1	1	13855
20021	248	1	1	13855
20021	250	3	2	80506
20021	251	2	1	27650
20021	285	1	1	13847
20021	287	1	1	13847
20022	0	2	0	306450
20022	2	5	0	78603
20022	19	1	1	13847
20022	30	1	1	13847
20022	51	1	1	13847
20022	52	1	1	13855
20022	63	1	1	13847
20022	70	1	1	13847
20022	72	3	1	87624
20022	105	2	2	27702
20022	106	5	2	355149
20022	121	2	2	27702
20022	172	1	1	13855
20022	231	3	3	41541
20022	234	1	1	13855
20022	249	1	1	13855
20022	250	1	0	3017
20022	269	1	1	13847
20022	277	1	1	13847
20022	284	1	1	13847
20022	285	2	0	16812
20022	286	3	3	41541
20023	69	1	1	13847
20023	71	3	1	320297
20023	73	5	0	101629
20023	81	1	1	13847
20023	100	1	1	13855
20023	103	1	1	13855
20023	105	5	3	108156
20023	135	1	1	13847
20023	198	1	1	13847
20023	216	1	1	13847
20023	249	1	1	13855
20023	250	3	1	320313
20023	251	2	1	34836
20023	285	1	1	13847
20024	1	3	1	87624
20024	6	1	1	13855
20024	19	1	1	13847
20024	56	1	1	13847
20024	58	1	1	13847
20024	69	1	1	13847
20024	70	2	2	27694
20024	71	3	1	30659
20024	91	3	1	56558
20024	105	1	1	13855
20024	107	1	0	3017
20024	120	1	1	13847
20024	132	1	1	13847
20024	140	1	1	13861
20024	186	1	1	13855
20024	204	1	1	13853
20024	212	1	1	13855
20024	220	1	1	13847
20024	249	1	1	13855
20024	250	5	3	108156
20024	285	1	1	13847
20025	0	1	1	13847
20025	1	2	0	306450
20025	2	5	0	142184
20025	21	1	1	13847
20025	23	1	1	13847
20025	70	1	1	13847
20025	71	3	1	87624
20025	72	1	0	52796
20025	77	1	1	13847
20025	79	1	1	13847
20025	104	3	3	41541
20025	106	1	1	13855
20025	108	5	2	355149
20025	110	5	0	122125
20025	132	1	1	13855
20025	151	1	0	52796
20025	152	1	1	13847
20025	158	4	0	186094
20025	183	3	0	121938
20025	211	1	1	13847
20025	213	1	1	13847
20025	221	1	1	13847
20025	225	1	1	13847
20025	239	1	1	13847
20025	249	1	1	13855
20025	250	1	0	3017
20025	271	3	0	307961
20025	285	1	1	13847
20026	1	5	3	58353
20026	2	4	4	55388
20026	7	2	2	27694
20026	37	1	1	13855
20026	70	1	1	13847
20026	100	1	1	13855
20026	104	1	1	13855
20026	105	5	3	108156
20026	107	1	0	3017
20026	140	1	1	13847
20026	152	1	0	25
20026	184	1	1	13847
20026	228	1	1	13855
20026	237	2	1	13872
20026	249	1	1	13855
20026	251	1	0	20981
20026	252	5	2	355312
20026	254	4	0	120329
20026	275	2	1	13872
20026	284	1	1	13847
20026	286	5	2	122607
20027	46	1	1	13847
20027	64	2	2	27694
20027	70	1	1	13847
20027	72	5	3	340650
20027	73	4	3	44558
20027	74	1	1	13847
20027	77	1	1	13847
20027	103	1	1	13855
20027	104	1	0	3017
20027	117	1	1	13857
20027	149	1	1	13847
20027	150	1	1	13855
20027	237	1	1	13847
20027	244	3	3	41541
20027	249	1	1	13855
20027	250	4	2	94301
20027	251	1	1	13855
20027	285	1	1	13847
20028	37	1	1	13855
20028	47	3	3	41541
20028	50	1	1	13855
20028	69	1	1	13847
20028	71	4	2	101471
20028	72	1	0	21136
20028	74	5	0	97943
20028	91	2	0	144297
20028	92	1	0	17703
20028	106	1	1	13855
20028	107	2	1	34999
20028	108	6	1	420070
20028	109	2	0	42288
20028	130	1	1	13847
20028	142	6	0	470706
20028	154	1	1	13847
20028	178	4	2	70414
20028	192	1	1	13847
20028	224	1	1	13847
20028	233	3	3	41541
20028	240	1	1	13855
20028	249	1	1	13855
20028	251	5	2	97318
20028	284	1	1	13847
20028	286	5	2	329820
20029	38	1	1	13855
20029	54	1	1	13847
20029	70	1	1	13847
20029	72	2	2	27694
20029	104	1	1	13855
20029	105	1	1	13855
20029	160	1	1	13855
20029	166	1	1	13847
20029	180	1	1	13847
20029	221	1	1	13847
20029	233	1	1	13855
20029	249	1	1	13855
20029	251	1	0	285314
20029	252	5	3	83682
20029	253	5	0	66289
20029	284	1	1	13847
20029	286	5	2	122607
20030	33	3	3	41541
20030	36	1	1	13847
20030	61	1	1	13855
20030	62	1	1	13855
20030	69	1	1	13847
20030	71	2	0	299109
20030	72	3	2	30711
20030	74	4	4	55388
20030	85	3	3	41541
20030	87	2	2	27694
20030	106	1	1	13855
20030	107	5	2	97318
20030	109	5	4	69215
20030	157	1	1	13847
20030	161	1	1	13847
20030	169	1	1	13847
20030	249	1	1	13855
20030	250	1	1	13855
20030	252	3	0	383438
20030	253	3	0	75754
20030	254	1	0	37160
20030	260	1	1	13855
20030	287	1	1	13847
20031	0	1	1	13847
20031	7	1	1	13847
20031	16	1	1	13847
20031	54	1	1	13847
20031	69	1	1	13847
20031	105	1	1	13855
20031	106	1	1	13855
20031	107	2	1	34836
20031	148	1	1	13855
20031	181	1	1	13855
20031	207	3	3	41541
20031	249	1	1	13855
20031	251	5	2	97318
20031	276	1	1	13847
20031	284	1	1	13847
20031	286	5	1	344295
20032	23	1	1	13847
20032	70	1	1	13847
20032	72	5	3	108132
20032	73	4	4	55388
20032	89	1	1	13847
20032	99	1	1	13855
20032	105	1	1	13855
20032	106	3	1	320313
20032	107	2	0	22940
20032	147	21	3	3428978
20032	196	1	1	13847
20032	214	3	3	41541
20032	223	2	1	13872
20032	234	3	3	41541
20032	249	1	1	13855
20032	251	3	2	48691
20032	253	2	1	27650
20032	254	5	4	69215
20032	286	2	2	27694
20033	1	1	1	13847
20033	4	1	1	13855
20033	34	1	1	13847
20033	36	1	1	13847
20033	70	1	1	13847
20033	86	3	1	18451
20033	97	1	1	13847
20033	107	1	1	13855
20033	108	3	1	69668
20033	113	4	4	55388
20033	114	1	1	13847
20033	204	1	1	13855
20033	249	1	1	13855
20033	250	2	1	299169
20033	251	1	0	21144
20033	252	2	0	98124
20033	253	5	0	62595
20033	284	1	1	13847
20033	286	5	3	108132
20034	12	1	1	13847
20034	31	3	3	41541
20034	43	2	2	27694
20034	62	1	1	13847
20034	70	1	1	13847
20034	72	5	1	344295
20034	73	5	0	97943
20034	97	1	1	13855
20034	98	5	3	76341
20034	119	2	2	13847
20034	120	1	1	13855
20034	130	1	1	13855
20034	168	3	3	41541
20034	190	1	1	13847
20034	212	1	1	13847
20034	214	1	1	13847
20034	215	1	1	13847
20034	226	17	1	2711670
20034	235	1	1	13855
20034	249	1	1	13855
20034	251	1	1	13855
20034	253	2	0	55813
20034	286	1	1	13847
20035	2	1	1	13847
20035	22	3	3	41541
20035	31	2	2	27710
20035	71	1	1	13847
20035	72	3	2	41489
20035	74	6	5	122031
20035	75	1	1	13847
20035	108	1	1	13855
20035	110	5	1	414743
20035	141	1	1	13847
20035	189	2	1	34983
20035	194	12	0	375214
20035	195	8	0	189258
20035	201	3	3	41541
20035	223	1	1	0
20035	232	1	1	13855
20035	237	1	1	13847
20035	249	1	1	13855
20035	251	5	3	76341
20035	280	1	1	13847
20035	286	1	1	13847
20036	1	5	1	344295
20036	2	5	0	157838
20036	6	2	2	27702
20036	49	1	1	13847
20036	53	1	1	13847
20036	68	1	1	13847
20036	71	1	1	13847
20036	74	1	1	13847
20036	76	1	1	13855
20036	93	3	1	18451
20036	111	1	1	13855
20036	112	3	1	69668
20036	117	17	1	2711670
20036	159	3	3	41541
20036	160	1	1	13855
20036	164	1	1	13847
20036	173	3	3	41541
20036	175	2	2	27694
20036	249	2	2	27702
20036	251	5	2	355149
20036	255	1	1	13847
20036	272	1	1	13847
20036	287	1	1	13847
20037	2	5	3	108132
20037	48	5	0	472948
20037	69	1	1	13847
20037	70	1	1	13847
20037	73	5	1	344295
20037	74	5	0	142184
20037	76	1	1	13855
20037	93	3	3	41541
20037	103	105	7	14668794
20037	104	38	2	5535876
20037	109	1	1	13855
20037	110	3	2	41505
20037	111	1	0	13795
20037	119	1	0	25
20037	136	7	1	389775
20037	183	1	1	13847
20037	190	1	1	13847
20037	200	1	0	25
20037	203	1	1	13847
20037	211	7	0	378857
20037	213	25	0	1385642
20037	231	3	3	41541
20037	250	1	1	13855
20037	252	1	1	13855
20037	253	2	0	55813
20037	278	1	1	13855
20037	283	1	1	13847
20037	287	1	1	13847
20038	2	1	1	13847
20038	60	1	1	13847
20038	71	1	1	13847
20038	73	1	1	13847
20038	102	1	1	13847
20038	105	1	1	13847
20038	108	1	1	13855
20038	109	6	3	368996
20038	115	1	0	25
20038	141	5	0	141118
20038	205	1	1	13855
20038	250	1	1	13855
20038	252	3	2	41505
20038	285	1	1	13847
20039	0	5	3	76317
20039	2	5	2	386940
20039	26	1	1	13847
20039	70	1	1	13847
20039	72	2	1	16864
20039	73	1	1	13847
20039	81	1	1	13847
20039	82	1	1	13847
20039	105	3	3	41541
20039	107	1	1	13855
20039	108	3	1	69668
20039	139	1	1	13855
20039	146	1	1	13847
20039	149	1	1	13855
20039	160	3	3	41541
20039	173	3	3	41541
20039	210	2	0	42272
20039	229	1	0	25
20039	242	1	1	13847
20039	250	1	1	13855
20039	252	3	3	41565
20039	253	2	2	27710
20039	285	1	1	13847
20040	63	1	1	13855
20040	71	1	1	13847
20040	106	1	1	13855
20040	108	5	2	83630
20040	113	1	1	13847
20040	125	5	0	98505
20040	142	1	1	13847
20040	152	1	1	13847
20040	161	3	3	41541
20040	181	1	1	13847
20040	238	5	0	514291
20040	250	1	1	13855
20040	251	1	1	13855
20040	252	1	0	285314
20040	255	1	1	13855
20040	266	1	1	13847
20040	270	1	1	13847
20040	280	1	1	13855
20040	285	1	1	13847
20040	287	5	2	355125
20041	70	1	1	13847
20041	71	1	1	13847
20041	72	5	3	108132
20041	74	1	1	13855
20041	84	1	0	25
20041	103	1	1	13855
20041	104	5	3	97378
20041	126	1	1	13847
20041	130	1	1	13857
20041	140	1	1	13847
20041	155	1	1	13847
20041	180	1	1	13847
20041	198	3	3	41541
20041	225	1	1	13855
20041	228	1	1	13855
20041	251	1	1	13855
20041	275	1	1	13847
20041	287	1	1	13847
20042	2	1	0	3017
20042	18	3	3	41541
20042	63	1	1	13847
20042	71	1	1	13847
20042	103	1	1	13855
20042	104	5	2	347800
20042	171	7	0	501845
20042	172	2	0	105296
20042	179	2	2	27702
20042	184	6	1	425463
20042	197	1	1	13847
20042	241	1	0	1666
20042	250	1	1	13855
20042	251	4	3	62709
20042	252	1	1	13855
20042	262	5	0	248220
20042	285	1	1	13847
20042	287	5	2	355125
20043	4	1	1	13847
20043	34	3	3	41541
20043	68	1	1	13847
20043	71	1	1	13847
20043	72	1	1	13855
20043	73	5	3	108132
20043	102	1	1	13847
20043	106	1	1	13855
20043	107	3	2	30727
20043	108	4	1	83463
20043	109	3	3	41565
20043	112	1	1	13855
20043	158	1	1	13855
20043	165	1	1	13847
20043	171	1	1	13855
20043	205	2	2	27694
20043	228	6	6	83082
20043	283	1	1	13855
20043	286	1	1	13847
20044	5	1	1	13847
20044	9	1	1	13855
20044	10	1	0	285314
20044	12	1	0	20981
20044	18	1	1	13855
20044	22	1	0	21144
20044	33	1	1	13847
20044	35	1	1	13847
20044	36	1	1	13847
20044	40	1	0	21136
20044	44	2	0	288331
20044	53	1	0	21144
20044	61	1	0	21144
20044	62	1	0	21144
20044	68	4	1	39595
20044	70	1	0	76980
20044	71	1	0	21144
20044	73	1	1	13847
20044	78	1	0	21136
20044	79	1	0	285314
20044	82	1	0	3017
20044	88	1	0	20981
20044	90	1	0	52796
20044	98	1	0	1796
20044	100	1	0	21144
20044	101	1	0	21144
20044	102	1	0	21144
20044	104	2	0	94430
20044	108	1	0	37160
20044	109	1	0	1061
20044	116	1	1	13847
20044	118	1	0	1061
20044	119	1	1	13855
20044	120	2	1	51007
20044	122	1	0	1796
20044	123	1	1	13847
20044	124	1	1	13847
20044	129	1	0	13795
20044	131	1	0	21136
20044	132	2	0	42272
20044	133	1	0	20981
20044	134	1	0	21136
20044	138	1	0	21136
20044	139	1	0	21136
20044	178	2	1	13872
20044	231	1	1	13847
20044	250	1	1	13855
20044	271	6	1	389750
20044	285	1	1	13847
20045	9	2	1	13872
20045	30	1	1	13847
20045	53	1	1	13855
20045	70	1	1	13847
20045	101	1	1	13847
20045	109	1	1	13855
20045	116	1	1	13847
20045	137	1	1	13847
20045	171	1	1	13847
20045	173	1	1	13847
20045	177	1	1	13847
20045	224	1	1	13855
20045	250	1	1	13855
20045	276	1	1	13855
20045	287	1	1	13847
20046	67	1	1	13855
20046	74	1	1	13847
20046	84	1	1	13847
20046	97	1	1	13847
20046	114	1	1	13855
20046	118	1	1	13847
20046	160	2	1	13872
20046	162	1	1	13855
20046	185	1	0	25
20046	189	2	1	13872
20046	233	1	1	13847
20046	284	1	1	13847
20047	3	1	1	13855
20047	69	1	1	13847
20047	85	1	1	13847
20047	88	1	1	13847
20047	94	1	1	13855
20047	103	1	1	13847
20047	111	1	1	13847
20047	203	1	1	13855
20047	235	1	1	13847
20047	240	1	1	13855
20047	248	1	1	13855
20047	250	1	1	13855
20047	252	1	1	13847
20047	253	1	0	21144
20047	254	1	1	13855
20047	256	1	1	13855
20047	259	1	1	13855
20047	260	1	0	21144
20047	263	1	0	21144
20047	265	1	0	21144
20047	267	1	0	21144
20047	269	1	1	13855
20047	284	1	1	13847
20047	287	1	1	13847
20048	1	1	1	13847
20048	3	1	1	13847
20048	5	1	1	13847
20048	7	1	1	13847
20048	8	1	1	13847
20048	10	1	0	21136
20048	11	1	1	13847
20048	13	1	1	13847
20048	15	1	1	13847
20048	17	1	1	13847
20048	69	1	1	13847
20048	85	1	1	13855
20048	92	1	1	13855
20048	98	17	6	431316
20048	99	17	1	2711670
20048	100	1	1	13855
20048	113	18	2	2725517
20048	114	17	1	2711670
20048	115	1	1	13847
20048	132	23	2	3101420
20048	150	2	2	27702
20048	174	1	1	13847
20048	183	1	1	13847
20048	201	1	1	13847
20048	203	34	2	5423340
20048	248	1	1	13855
20048	265	1	1	13855
20048	278	1	0	25
20049	20	17	1	2711670
20049	26	5	0	375903
20049	64	1	1	13847
20049	66	3	1	18451
20049	68	2	2	27694
20049	85	2	0	109204
20049	103	1	1	13855
20049	155	1	1	13855
20049	184	1	1	13847
20049	189	1	1	13847
20049	238	3	3	41541
20049	248	1	1	13847
20049	249	1	1	13847
20050	26	1	1	13847
20050	30	1	1	13847
20050	39	1	1	13855
20050	51	1	1	13847
20050	95	1	1	13847
20050	126	1	1	13847
20050	206	1	1	13855
20050	249	1	1	13855
20051	5	17	1	2711670
20051	8	1	1	13847
20051	25	1	1	13847
20051	84	1	1	13847
20051	96	1	1	13847
20051	97	1	1	13847
20051	102	1	1	13855
20051	112	1	1	0
20051	114	1	1	13847
20051	160	1	1	13847
20051	188	1	1	13847
20051	195	1	1	13847
20051	285	1	1	13855
20052	64	1	1	13855
20052	100	1	1	13847
20052	122	1	1	13847
20052	131	4	2	32298
20052	189	1	1	13855
20052	222	3	1	18451
20052	274	1	1	13847
20053	29	1	1	13855
20053	33	1	1	13847
20053	52	1	1	13847
20053	55	3	3	41541
20053	83	1	1	13855
20053	92	1	1	13847
20053	104	1	1	13855
20053	116	1	1	13855
20053	176	1	1	13847
20053	180	1	1	13855
20053	186	3	3	41541
20053	203	1	1	13847
20053	207	1	1	13847
20053	212	1	1	13847
20053	264	1	1	13855
20053	267	1	1	13847
20054	46	1	1	13847
20054	70	1	1	13847
20054	84	1	1	13847
20054	91	1	1	13847
20054	92	1	0	25
20054	137	1	1	13847
20054	212	1	1	13855
20054	214	1	1	13847
20054	260	1	1	13847
20054	281	12	3	46292
20054	282	5	2	368821
20054	283	4	1	354982
20055	19	57	4	8524760
20055	21	17	1	2711670
20055	23	1	1	13855
20055	26	1	1	13847
20055	44	1	1	13847
20055	45	1	1	13847
20055	49	1	1	13847
20055	50	5	2	368821
20055	78	2	2	27710
20055	92	1	1	13847
20055	126	1	1	13855
20055	181	1	1	13857
20055	198	1	1	13847
20055	215	1	1	13847
20055	241	1	1	13847
20055	251	1	1	13847
20055	260	2	2	27694
20055	264	2	2	27694
20056	23	1	1	13855
20056	55	6	1	389750
20056	70	1	1	13847
20056	100	1	1	13847
20056	108	1	1	13847
20056	112	1	1	13847
20056	116	1	0	21136
20056	118	1	1	13847
20056	124	1	1	13847
20056	127	1	1	13847
20056	128	1	1	13847
20056	136	1	1	13847
20056	154	1	1	13847
20056	155	1	0	21136
20056	158	1	1	13847
