AWSTATS DATA FILE 7.4 (build 20140726)
# If you remove this file, all statistics for date 201610 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/wingsmedia/tmp/awstats/awstats.wingsmedia.info.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2014                
POS_TIME 2691                
POS_VISITOR 10482               
POS_DAY 25843               
POS_DOMAIN 3534                
POS_LOGIN 4117                
POS_ROBOT 4272                
POS_WORMS 4902                
POS_EMAILSENDER 5033                
POS_EMAILRECEIVER 5176                
POS_SESSION 26579               
POS_SIDER 26789               
POS_FILETYPES 5311                
POS_DOWNLOADS 5517                
POS_OS 5565                
POS_BROWSER 5808                
POS_SCREENSIZE 7378                
POS_UNKNOWNREFERER 7452                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 8211                
POS_ORIGIN 8558                
POS_SEREFERRALS 8703                
POS_PAGEREFS 8860                
POS_SEARCHWORDS 9375                
POS_KEYWORDS 9564                
POS_MISC 2355                
POS_ERRORS 9650                
POS_CLUSTER 3973                
POS_SIDER_404 9751                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20161101001945 16 3111 9518663700801
FirstTime 20161001014941
LastTime 20161031225501
LastUpdate 20161101184656 16 0 15 0 0
TotalVisits 384                 
TotalUnique 367                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 393                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
DirectorSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 22 103 7836980 11 34 31761
1 18 63 5469762 9 20 81810
2 20 79 6205880 18 33 58500
3 10 29 1445310 5 11 16115
4 15 64 5234582 12 28 48423
5 3 6 9713 12 30 750628
6 7 41 2864126 13 45 1439185
7 9 149 16014714 7 34 723011
8 30 255 22240434 11 58 863691
9 19 144 12462914 11 35 414216
10 33 203 13985420 20 107 3601253
11 37 347 34654592 12 84 4359090
12 39 295 24233342 17 50 2800176
13 50 374 28358862 18 79 941359
14 44 391 35959923 13 46 277415
15 39 351 33011657 25 71 1118845
16 34 317 27682757 9 26 43338
17 61 601 57297005 4 52 12546
18 6 166 16356934 3 10 8235
19 36 91 4763138 18 60 676519
20 33 34 112571 10 23 28668
21 52 190 15293580 10 40 25092
22 35 83 3633513 8 78 28144
23 57 292 23749857 8 47 262169
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 24
in 256 1919 174405672
us 154 852 61491255
ae 116 906 82204710
sa 42 303 27423227
om 34 157 10984766
qa 28 240 20792042
de 24 69 5504506
jp 12 34 1445214
kw 10 63 5496748
au 6 6 23478
bd 5 42 4774418
ca 3 21 1415213
fr 2 2 5490
at 2 12 750192
nl 2 2 5490
gb 2 2 5490
ru 2 2 2745
cn 2 2 8542
it 2 2 5490
no 1 10 706234
cz 1 1 2745
pl 1 10 706234
do 1 1 2745
np 1 10 714920
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 13
googlebot 226 639274 20161031234601 0
bingpreview 101 7775195 20161030153725 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 87 254013 20161031220530 0
googlebot\-image 44 6660579 20161019113731 0
google[_+\s]web[_+\s]preview 10 706234 20161024102217 0
robot 10 408459 20161006125729 0
no_user_agent 6 18036 20161029165709 0
slurp 5 17297 20161029133600 0
php 3 8235 20161026164047 0
netcraft 3 8235 20161015192921 0
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 3 12909 20161029112018 0
curl 1 2745 20161021192027 0
crawl 1 2745 20161025101721 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 7
html 407 1089765 0 0
gif 212 1788436 0 0
jpg 1960 389406747 0 0
png 958 3463348 0 0
php 302 1381866 0 0
css 712 1031590 0 0
js 117 715814 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 13
linuxandroid 2241 327
winxp 151 21
win8.1 168 39
Unknown 39 25
java 40 1
macosx 92 15
linux 21 16
winnt 238 32
win7 745 109
winlong 1 1
win8 44 8
ios_iphone 882 109
win2003 6 6
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 73
firefox49.0 126 23
chrome40.0.2214.115 4 4
safari10.0 109 13
chrome49.0.2623.112 25 7
android 206 48
chrome53.0.2785.118 40 4
chrome40.0.2214.85 10 1
chrome33.0.1750.146 2 2
firefox27.0 3 3
safari 42 6
chrome47.0.2526.100 1 1
firefox40.1 6 6
iphone 740 91
netscape5.0 6 6
chrome37.0.0.0 71 6
chrome53.0.2785.124 740 107
chrome42.0.2311.152 2 2
chrome48.0.2564.106 59 11
chrome51.0.2704.103 21 5
opera12.16 9 4
vodafone 39 5
chrome54.0.2840.71 44 3
chrome53.0.2785.116 101 11
msie8.0 47 8
opera40.0.2308.81 9 0
safari3.0.4 1 1
firefox28.0 3 3
chrome39.0.0.0 11 2
firefox48.0 16 2
chrome41.0.2228.0 2 2
chrome44.0.2403.125 1 1
firefox50.0 10 1
chrome46.0.2490.76 53 9
firefox31.0 20 12
chrome49.0.2623.75 9 9
chrome38.0.2125.102 10 1
chrome27.0.1453.90 1 1
chrome47.0.2526.80 36 0
mozilla 21 7
chrome19.0.1055.1 1 1
firefox3.0.5 41 2
chrome47.0.2526.83 11 2
chrome44.0.2403.133 21 3
chrome52.0.2743.98 116 18
msie10.0 1 1
chrome54.0.2840.68 63 9
chrome55.0.2883.9 40 3
Unknown 13 13
msie7.0 6 6
msie11.0 42 6
chrome52.0.2743.82 54 12
chrome22.0.1216.0 4 4
chrome44.0.2403.90 72 2
firefox33.0 4 4
chrome28.0.1500.94 137 7
chrome30.0.0.0 158 27
chrome32.0.1700.107 2 2
chrome28.0.1500.71 1 1
firefox34.0 1 1
chrome51.0.2704.79 34 3
chrome33.0.0.0 149 20
chrome49.0.2623.105 153 15
firefox3.6.3 1 1
chrome51.0.2704.81 43 10
firefox23.0 1 1
chrome44.0.2403.117 1 1
chrome50.0.2661.89 41 6
chrome38.0.1025.166 16 3
chrome53.0.2785.143 600 75
chrome45.0.2454.95 22 4
chrome23.0.1243.2 36 2
chrome43.0.2357.121 83 12
nokia 44 4
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 9
Mozilla/5.0_(compatible;_DomainAppender_/1.0;__http://www.profound.net/domainappender) 20161020041041
facebookexternalhit/1.1 20161005200348
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_6.0.1;_en-US;_Micromax_AQ4502)_U2/1.0.0_UCBrowser/10.7.9.856_U2/1.0.0_Mobile 20161024003952
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/18.0.2254/37.8993;_U;_en)_Presto/2.12.423_Version/12.16 20161023065434
Mozilla/5.0 20161029052757
Mozilla/4.0_(compatible;) 20161029093038
Go-http-client/1.1 20161030131908
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/10.0.1884/37.8993;_U;_en)_Presto/2.12.423_Version/12.16 20161022004700
Opera/9.80_(Android;_Opera_Mini/18.0.2254/37.9031;_U;_en)_Presto/2.12.423_Version/12.16 20161028205516
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 4
facebookexternalhit/1.1 20161005200348
UCWEB/2.0_(MIDP-2.0;_U;_Adr_6.0.1;_en-US;_Micromax_AQ4502)_U2/1.0.0_UCBrowser/10.7.9.856_U2/1.0.0_Mobile 20161024003952
python-requests/2.7.0_CPython/2.7.10_Linux/3.2.0-4-amd64 20161002175019
Go-http-client/1.1 20161030131908
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 138 155
From1 0 0
From2 29 29
From3 280 280
From4 262 4204
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 1
google 29 29
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 11
http://m.facebook.com 223 223
https://www.facebook.com 26 26
http://lm.facebook.com/lsr.php 15 15
http://l.facebook.com 4 4
http://lm.facebook.com/l.php 3 3
http://www.facebook.com/l.php 2 2
https://m.facebook.com 2 2
http://l.facebook.com/lsr.php 2 2
http://www.timer4web.com/domain/wingsmedia.info 1 1
http://googleweblight.com 1 1
http://l.facebook.com/l.php 1 1
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 2
wings+media 1
wings+media+thrissur 1
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 3
wings 2
media 2
thrissur 1
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 2
404 242 0
206 36 2096233
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 13
/css/images/home-logo.gif 12 http://www.wingsmedia.info/css/style.css
/wp-includes/js/wp-util.js 1 -
/video/wings.ogg 1 -
/wp-login.php 3 -
/apple-touch-icon-precomposed.png 23 -
/images/linkedin.png 19 -
/n 1 -
/wp-content/plugins/dzs-zoomsounds/admin/admin.js 1 -
/img/works/38.jpg 32 http://www.wingsmedia.info/about-us.php
/apple-touch-icon.png 12 -
/robots.txt 134 -
/administrator/index.php 1 -
/administrator/ 2 -
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 393
208.90.57.196 12 20 824608 20161030122952
5.107.104.48 9 51 4793644 20161024173003
31.215.188.193 9 53 4972788 20161029095552
176.205.53.125 8 58 5497965 20161021000252
112.133.237.44 8 50 4759099 20161029081628
117.253.184.117 8 45 4693811 20161024185946
85.93.89.232 8 8 31138 20161024131313
188.140.183.141 7 7 19215 20161003195519
8.37.225.209 7 7 26223 20161024003952
38.100.21.65 6 6 23478 20161020021547
103.246.36.213 6 6 23478 20161021173746
45.127.229.186 6 6 23478 20161006192221
123.63.203.52 6 48 4751823 20161021173746
94.59.31.171 6 48 4751823 20161005150254
223.227.129.126 6 6 25926 20161031224327
112.133.248.124 6 6 22296 20161004201103
37.217.1.12 6 48 4751823 20161029170819
2.48.8.201 5 47 4748474 20161027215225
137.97.206.55 5 39 4284820 20161022084256
112.133.237.45 5 55 5301704 20161008153922
193.53.93.4 5 41 4725670 20161005164420
92.97.199.111 5 5 20513 20161005211018
112.133.237.19 5 32 4022785 20161007021116
2.49.112.26 5 5 19247 20161005211655
117.213.42.241 5 18 228951 20161010104218
112.133.236.138 1 1 2745 20161018194305
64.233.173.18 0 3 21214 
107.167.109.87 2 2 5490 20161028205516
178.152.115.252 1 10 706234 20161010114734
192.241.225.199 0 13 746315 
45.32.129.1 1 1 2745 20161009104308
52.76.190.61 1 1 2745 20161022214949
117.242.84.197 1 1 2745 20161022222347
117.216.28.50 1 35 3994804 20161021082533
90.148.101.163 1 1 2745 20161018194027
106.208.107.240 0 5 23645 
223.227.16.114 3 3 11587 20161001193337
61.3.78.193 2 16 781902 20161017154632
137.97.218.2 1 10 554868 20161023074155
106.66.144.18 1 10 706234 20161009034221
122.162.75.160 3 39 4717128 20161022125431
92.99.78.222 1 10 706234 20161026132816
92.96.99.186 1 3 4837 20161006145921
188.71.220.24 1 1 2745 20161029235432
37.200.192.105 1 1 2745 20161020001807
192.241.234.4 2 2 8542 20161030133518
137.97.134.40 2 23 2196234 20161020114539
5.108.131.172 1 1 2745 20161028135133
62.212.73.49 1 1 2745 20161018004903
117.202.49.228 1 10 706234 20161005171637
128.234.178.219 1 10 706234 20161026231925
66.249.80.9 0 2 14310 
171.49.166.244 1 10 706234 20161020165525
178.152.197.48 1 10 706234 20161021095919
51.36.211.214 1 1 2745 20161021212044
106.208.126.192 1 1 2745 20161018201029
117.245.41.11 0 67 8684989 
104.238.180.234 1 1 2745 20161004104111
2.49.58.224 1 1 2745 20161021203550
163.172.141.46 1 1 2745 20161030094049
54.198.206.72 1 1 2745 20161004134505
103.219.49.109 1 1 2745 20161008213800
92.98.232.106 1 4 6968 20161021160046
117.204.97.241 2 37 4673170 20161024155931
66.249.82.133 1 9 1172725 20161018142747
112.133.229.106 1 10 64864 20161003170209
49.15.133.144 3 39 4747662 20161003232548
54.187.141.65 2 2 0 20161029052757
137.97.68.85 1 4 6968 20161001150933
90.148.227.86 3 39 4717128 20161008131124
188.49.225.184 3 3 13073 20161020012424
188.140.182.176 1 1 2745 20161003213301
117.242.56.185 1 10 646340 20161021154913
54.159.142.249 1 1 2745 20161023215853
137.97.250.192 1 10 706234 20161021081108
59.92.204.152 2 17 734835 20161019101901
146.0.74.195 1 1 2745 20161009193805
92.96.197.132 1 10 706234 20161003165112
31.218.51.218 1 10 706234 20161017170253
5.36.229.131 4 41 4791620 20161024114202
37.210.236.191 2 15 1296204 20161008163340
112.133.237.38 2 11 708979 20161018003111
137.97.140.254 1 10 79070 20161017145537
64.233.173.20 0 2 5234 
5.36.174.38 1 10 706234 20161021003340
111.92.116.233 0 9 65639 
58.146.127.177 1 15 56469 20161004131602
66.220.145.245 1 1 2745 20161022014137
59.98.103.121 1 10 328212 20161024102712
137.97.76.193 1 10 706234 20161018101922
89.211.130.70 1 1 2745 20161023010642
14.96.110.104 3 3 11891 20161029235847
137.97.144.235 1 10 706234 20161022071820
66.249.85.151 1 1 2745 20161025203838
150.70.173.41 1 1 2745 20161025233919
62.120.1.227 1 10 706234 20161020032018
106.208.133.95 2 11 708979 20161026233853
185.28.193.98 1 1 2745 20161030131908
59.88.238.16 3 38 4678967 20161004095035
122.174.244.68 3 40 4785823 20161019165317
173.252.88.251 1 1 2745 20161005200348
104.156.230.231 2 2 7056 20161023041957
185.69.188.50 2 2 5490 20161019232306
103.194.64.5 1 1 2745 20161003214657
54.163.18.249 1 1 0 20161027043027
2.50.47.16 3 44 4701771 20161031170905
101.222.172.17 1 1 2745 20161001153955
82.178.79.5 1 10 706234 20161009221516
5.107.115.52 2 17 100427 20161007133847
8.37.226.6 1 14 438130 20161029134000
66.220.145.243 1 1 2745 20161022014136
1.39.61.149 1 10 541992 20161020235802
37.37.28.193 1 1 2745 20161020010139
103.208.235.249 1 1 2745 20161017190151
106.51.232.153 4 40 4696902 20161010113723
101.222.236.62 1 10 706234 20161023153311
66.249.93.18 1 1 2745 20161028102330
86.98.31.131 1 10 706234 20161028104118
5.36.231.50 1 10 706234 20161024120631
107.167.105.14 1 6 694768 20161023065434
49.15.199.105 1 10 706234 20161025095656
45.120.63.242 1 1 2745 20161022191545
103.54.168.138 1 1 2745 20161022215304
137.97.28.22 0 35 4664628 
54.191.23.15 1 1 0 20161005231308
66.249.82.137 0 12 1350452 
185.129.148.216 2 2 2745 20161003182648
116.68.123.162 1 1 2745 20161017195336
176.205.132.99 1 10 706234 20161027145745
83.110.2.224 1 1 2745 20161017232406
5.107.128.222 1 10 706234 20161004002730
188.50.186.234 2 37 4673170 20161028173132
158.69.229.134 1 1 2745 20161018105741
117.223.21.172 1 10 706234 20161026165906
94.129.236.99 1 10 706234 20161021114026
91.74.100.30 2 38 4741865 20161009162336
54.218.114.63 1 1 0 20161020232736
92.98.26.126 2 2 8542 20161001205517
92.98.70.52 1 1 2745 20161018030037
94.204.76.73 3 39 4717128 20161030133543
89.211.251.60 2 17 283761 20161020235357
168.235.205.77 1 1 2745 20161019230140
8.37.233.67 1 10 706234 20161022065639
117.246.25.29 3 39 4717128 20161017141633
106.66.186.28 1 10 706234 20161020232510
37.231.162.156 2 29 4038376 20161023150727
117.200.116.112 1 10 706234 20161025162551
45.116.230.22 1 1 2745 20161007195339
83.110.236.45 3 39 4717128 20161005112050
66.249.93.148 0 5 12025 
1.39.62.57 1 4 6968 20161026193713
54.201.54.136 1 1 2745 20161017225847
117.249.179.60 4 40 4719873 20161020214353
106.51.31.170 1 10 68860 20161005163705
188.135.57.119 1 10 706234 20161021001042
107.21.154.243 4 9 32373 20161001021942
104.236.222.79 1 1 4531 20161030133605
92.98.65.239 1 1 2745 20161023100055
223.237.197.33 2 2 7276 20161005214007
178.152.102.148 1 10 706234 20161017161554
106.66.131.43 2 5 9713 20161009223310
93.168.73.209 0 9 703489 
66.249.93.147 0 1 3874 
8.37.232.47 1 1 2745 20161001203212
36.252.1.204 1 10 714920 20161007080425
115.114.50.26 0 1 0 
86.97.148.168 1 1 4311 20161023220315
82.178.77.226 4 4 17604 20161001202151
5.107.159.167 1 10 117924 20161007134618
5.31.205.192 2 38 4741865 20161007001256
95.187.79.57 2 2 7276 20161031225501
109.177.70.146 0 3 4223 
150.70.173.53 1 1 2745 20161009205329
137.97.247.32 2 21 817487 20161018082354
37.36.213.129 2 2 7056 20161030012041
43.252.92.47 1 10 706234 20161022165746
37.211.119.116 1 1 2745 20161008221223
115.117.131.101 1 1 2745 20161002193137
123.63.206.197 1 10 706234 20161020232030
5.36.46.232 2 11 709583 20161025172204
59.90.28.199 3 38 4675915 20161002171551
106.76.195.195 2 13 712082 20161020210743
192.241.230.25 1 14 749060 20161023083456
176.204.92.198 1 10 706234 20161021172017
106.66.188.72 3 38 4678967 20161017150032
192.241.235.184 1 1 2745 20161005193530
78.100.201.229 3 39 4717128 20161019011420
92.98.158.176 2 37 4673170 20161017141737
37.40.5.126 1 1 2745 20161002010732
95.185.221.197 2 37 4673170 20161021045207
92.98.20.68 1 1 2745 20161001224911
168.235.197.143 1 53 4650694 20161025190915
117.253.166.28 2 2 5490 20161018212209
137.97.204.196 1 1 2745 20161003211927
94.23.75.242 1 1 2745 20161025171159
8.37.233.157 1 10 706234 20161020172257
68.68.45.101 2 11 709583 20161026063438
37.210.225.199 3 39 4717128 20161007105452
5.107.196.201 2 2 7276 20161017215535
176.47.42.216 1 10 85572 20161022045655
8.37.232.96 1 1 2745 20161005234047
117.216.81.86 3 31 3197326 20161004131316
150.70.173.10 1 1 2745 20161010141433
106.66.176.237 4 40 4719873 20161020135518
116.68.123.199 1 1 2745 20161003201415
66.249.80.7 0 2 1400 
137.97.43.192 1 10 706234 20161019165330
117.217.143.133 1 1 2745 20161017234736
106.208.122.3 1 10 706234 20161018093927
117.202.235.21 0 9 703489 
106.66.174.231 1 3 4837 20161010150306
107.167.98.44 1 1 2745 20161022004700
150.70.173.50 2 2 5490 20161029201219
192.241.217.167 0 13 746315 
192.34.60.103 1 1 4311 20161030012107
117.208.158.152 1 10 706234 20161004022359
112.133.248.111 0 9 703489 
2.48.190.100 1 1 2745 20161021230908
137.97.112.247 1 10 706234 20161018085639
188.50.185.0 1 10 706234 20161025163513
106.208.6.178 2 11 708979 20161007123350
137.97.68.55 1 4 6968 20161017144811
88.78.7.221 4 4 15598 20161002232445
66.249.93.19 1 1 2745 20161026101824
1.39.62.51 1 10 706234 20161017134129
155.133.38.221 2 2 8622 20161001033641
31.215.202.95 2 12 750192 20161019125701
137.97.48.26 1 10 309720 20161020112937
8.37.235.236 1 1 2745 20161024194126
124.40.246.170 1 4 6968 20161001140043
106.76.239.131 2 12 750192 20161019170606
137.97.58.178 2 14 713202 20161021102547
47.9.153.248 1 10 706234 20161017135845
92.96.29.110 4 40 4719873 20161022120341
155.133.82.107 2 2 8622 20161029033233
92.99.141.112 2 12 750192 20161017173239
42.107.175.153 1 1 2745 20161019225350
117.246.242.81 1 4 6968 20161030150618
37.40.21.190 1 4 6968 20161018161030
66.102.6.129 3 5 6742 20161028103312
85.200.227.238 1 10 706234 20161003231701
106.208.33.76 2 37 4673170 20161018070542
106.66.189.61 1 10 706234 20161024123605
92.97.250.127 1 4 6968 20161021150857
92.96.47.78 1 10 706234 20161022154347
116.68.73.153 1 10 706234 20161017145002
103.5.132.5 1 10 706234 20161020124753
106.197.176.55 2 38 4741865 20161022081819
66.102.6.133 1 4 14712 20161031100912
168.235.206.245 1 4 6968 20161023093345
137.97.15.220 1 1 2745 20161003213320
184.170.247.162 3 13 753541 20161019060050
49.15.133.20 3 40 4785823 20161025110217
37.231.213.186 1 1 2745 20161026164049
59.89.229.136 3 3 10021 20161019191904
101.222.172.25 1 1 2745 20161024002618
175.101.144.15 2 36 4377981 20161018103905
90.148.196.195 1 10 706234 20161020124437
198.144.178.247 1 1 2745 20161021192021
8.37.232.36 1 1 2745 20161028223102
122.165.117.245 1 10 706234 20161008135659
1.39.60.109 1 2 3865 20161010111718
66.249.82.135 1 11 2142608 20161018142730
8.37.232.195 2 15 754415 20161024144357
83.110.221.51 1 10 706234 20161017140603
5.107.157.137 1 8 66474 20161022083007
106.208.61.133 1 1 2745 20161023210010
188.52.205.116 4 4 14936 20161018224603
116.68.121.198 1 1 2745 20161018010932
106.76.198.40 3 8 15709 20161001084228
37.211.254.35 1 10 706234 20161009143020
106.51.243.124 2 2 8542 20161005234136
123.136.195.148 0 9 703489 
150.70.173.21 4 4 10980 20161029202827
176.204.173.42 1 10 327336 20161020232129
122.178.179.240 4 4 13150 20161017235243
31.218.150.232 2 17 734835 20161009140321
106.76.41.144 1 1 2745 20161017195255
137.97.221.47 1 10 706234 20161002150311
182.65.137.212 1 10 156794 20161005131724
37.186.42.213 2 12 750192 20161008121104
95.186.97.49 4 33 3499341 20161009230337
54.245.10.246 1 1 0 20161026182652
86.98.20.4 1 10 706234 20161019112218
117.202.231.61 2 3 6610 20161022134802
91.75.176.10 1 1 2745 20161023230642
59.99.143.167 1 1 2745 20161021203010
137.97.156.115 2 27 2933497 20161018130959
37.211.54.51 5 21 786453 20161026131634
27.0.147.32 5 42 4774418 20161018143202
123.236.66.253 2 2 5490 20161023201752
202.142.106.70 1 10 317924 20161003161733
223.187.157.52 1 10 706234 20161025133042
5.36.206.247 1 10 706234 20161025101711
37.216.17.251 1 10 16044 20161020102728
137.97.236.217 1 10 189782 20161019121525
148.0.152.169 1 1 2745 20161025212328
2.50.81.14 1 10 706234 20161001014941
137.97.209.74 1 1 2745 20161004193134
157.56.2.203 1 1 2745 20161009142626
92.98.118.104 2 2 8542 20161024003551
70.77.74.234 1 10 706234 20161020222635
117.242.72.98 5 5 16141 20161028223202
40.77.163.58 1 1 2745 20161030115310
220.158.140.182 2 24 1417764 20161003133801
137.97.162.95 3 40 4785823 20161020111643
54.213.213.231 1 1 0 20161017143204
86.99.193.235 1 10 706234 20161007024508
178.153.56.142 4 40 4719873 20161009125649
117.221.144.178 1 1 2745 20161002215316
103.219.50.140 1 1 2745 20161017214056
5.36.115.57 1 3 4837 20161009141649
137.97.82.198 1 1 2745 20161018190201
86.99.222.47 1 10 706234 20161028142451
137.97.14.91 1 10 656354 20161020094008
1.39.61.81 1 10 706234 20161026230449
188.71.247.219 1 10 706234 20161022143249
137.97.139.41 1 4 6968 20161020100537
188.140.183.88 1 1 2745 20161002233944
14.102.119.110 1 10 706234 20161020223940
73.72.198.85 2 37 4673170 20161006074151
1.39.20.33 5 40 4343016 20161005140101
122.174.192.118 5 48 4710575 20161005164032
178.152.88.16 2 17 734835 20161025122844
36.255.85.10 2 2 8542 20161018021329
188.140.156.146 3 30 1882768 20161003162026
171.76.233.132 1 1 2745 20161003223555
5.108.182.166 1 1 2745 20161028003303
106.66.140.13 1 1 2745 20161018191442
54.160.156.13 1 1 0 20161026212813
137.97.199.128 1 1 2745 20161023180550
223.234.237.205 5 5 19167 20161005221239
49.15.140.53 3 39 4718914 20161007175641
54.70.205.196 3 3 10405 20161020041041
42.111.206.44 1 4 6968 20161020051846
151.255.117.174 0 3 4223 
193.59.42.66 1 10 706234 20161025141010
188.71.204.180 1 9 30613 20161024082857
155.133.82.63 2 2 8622 20161029204715
8.37.225.253 1 14 274610 20161020214449
188.48.250.210 1 10 706234 20161019110410
2.50.54.157 2 37 4673170 20161020115135
182.74.48.58 0 8 0 
137.97.47.134 2 37 4673170 20161019170957
38.80.27.26 1 1 2745 20161003173937
157.50.194.63 5 31 2163611 20161024122535
157.50.111.115 1 10 706234 20161020070207
137.97.169.98 1 4 6968 20161007143732
106.66.172.135 1 10 706234 20161018104949
92.99.164.241 0 9 703489 
85.154.68.154 3 3 10021 20161017204404
49.15.197.83 1 10 706234 20161002125002
137.97.90.78 0 9 703489 
2.50.212.42 1 4 6968 20161002102143
117.207.239.99 1 27 3966936 20161006175432
1.39.61.214 3 19 731452 20161004170259
116.68.122.202 0 6 33749 
83.110.199.24 1 10 706234 20161027005021
92.98.147.252 1 10 706234 20161004024407
137.97.128.75 3 12 712328 20161008152618
188.53.156.248 1 10 706234 20161021154237
66.102.6.131 5 9 703995 20161029095522
106.76.218.82 3 39 4717128 20161020213857
117.196.139.202 1 1 2745 20161018211716
83.110.222.122 3 40 4785823 20161001141457
111.92.107.10 4 20 149412 20161019115246
37.210.76.190 1 10 706234 20161020222646
86.96.42.76 1 1 2745 20161021221335
117.216.28.151 1 35 3994804 20161010075352
46.4.7.163 1 10 706234 20161008112604
223.186.161.196 1 1 2745 20161027015019
27.61.145.188 1 1 2745 20161021230616
137.97.247.140 1 10 706234 20161020162328
5.108.128.231 1 1 2745 20161029111239
1.39.20.213 1 1 2745 20161017160500
66.249.93.146 1 4 699021 20161021084008
5.31.169.240 0 9 703489 
37.104.75.78 3 3 12853 20161023031425
8.37.237.89 1 1 2745 20161021220245
117.194.155.12 2 2 7056 20161002204104
122.169.216.30 0 36 4704055 
137.97.22.178 1 10 706234 20161018072838
62.120.14.74 1 1 2745 20161021113553
176.31.149.121 1 1 2745 20161029051931
43.224.158.203 1 10 706234 20161017150008
117.223.21.52 5 47 4748474 20161003235253
124.125.34.113 1 10 706234 20161021152943
137.97.171.163 1 1 2745 20161022185044
1.39.62.211 1 10 82288 20161002152816
8.37.233.194 1 4 699021 20161022120415
137.97.155.242 2 17 182457 20161010125209
150.70.188.167 1 1 2745 20161021112018
112.133.248.109 2 11 709583 20161026222255
END_VISITOR

# Date - Pages - Hits - Bandwidth - Visits
BEGIN_DAY 25
20161001 27 89 5608665 13
20161002 18 83 6211273 12
20161003 33 196 14633099 18
20161004 25 167 12241625 13
20161005 50 282 24966569 17
