CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	76	69	72	188	1004474
D	24848587	25133578
17255	277	1	1	0
17268	199	1	1	0
17271	58	1	1	0
17275	169	1	1	17988
17275	170	2	2	35976
17276	54	1	1	17988
17276	62	1	1	17988
17276	70	1	1	17988
17284	38	1	1	17988
17284	49	1	1	17988
17284	59	1	1	17988
17301	167	1	1	17986
17301	177	1	1	17986
17301	186	1	1	17986
17301	191	1	1	17986
17301	210	1	1	17986
17302	53	1	1	17986
17302	63	1	1	17986
17302	69	1	1	17986
17302	91	1	1	17986
17314	29	1	1	17986
17314	37	1	1	17986
17314	40	1	1	17986
17314	279	1	1	17986
17314	285	1	1	17986
17315	10	2	2	35972
17321	71	1	1	17986
17322	1	1	1	17986
17323	157	1	1	17986
17325	257	1	1	17986
17328	94	1	1	17986
17329	234	1	1	17986
17329	235	1	1	17986
17329	244	1	1	17986
17330	226	1	1	17986
17339	204	1	1	17986
17339	208	1	1	17986
17339	263	1	1	17986
17344	132	1	1	17986
17345	151	1	1	17986
17349	19	1	1	17986
17352	113	1	1	17986
17357	16	1	1	17986
17357	176	1	1	17986
17357	182	1	1	17986
17357	183	1	1	17986
17375	284	1	1	0
17382	280	1	1	0
17385	24	1	1	17986
17394	143	2	2	35972
17397	2	1	1	0
17404	9	1	1	0
17404	71	2	2	35972
17411	7	1	1	0
17418	81	1	1	0
17419	114	1	1	0
17419	258	1	1	17986
17419	265	1	1	17986
17419	266	1	1	17986
17431	57	1	1	0
17432	12	1	1	0
17438	214	1	1	0
17438	264	1	1	0
17438	277	1	1	0
17439	49	1	1	0
17443	152	2	0	14628
17445	91	2	0	14628
17445	243	1	0	7314
17447	66	2	0	14628
1	0	0	6	0	0	25122482	0	0	25119602	0	0	/ct/v1/sct-gossip
1	0	0	0	2	0	0	25090714	0	0	25088798	0	/.well-known/apple-app-site-association?66.249.69.139
1	0	0	0	1	0	0	25095994	0	0	25095994	0	/apple-app-site-association?66.249.69.139
1	0	0	6	0	0	25122482	0	0	25119602	0	0	/topleveldir/subdir/research-feedback
1	0	0	0	8	0	0	25083114	0	0	24967117	0	/robots.txt?66.249.66.18
1	0	0	2	1	0	25121892	25130729	0	25119602	25130729	0	/?66.249.66.8
1	0	0	6	0	0	25122482	0	0	25119602	0	0	/.well-known/ct/v1/collected-sct-feedback
1	38	38	10	2	25112406	25130794	25130785	24876853	25120099	25130766	575564	/
1	0	0	0	1	0	0	25085936	0	0	25085936	0	/apple-app-site-association?66.249.66.18
1	0	0	0	1	0	0	24999746	0	0	24999746	0	/.well-known/pki-validation/D81AA6D83E9B29F7C07CC8C09C767926.txt
1	6	6	0	0	25061808	0	0	24969475	0	0	71944	/?66.249.66.18
1	0	0	1	11	0	25121257	25102570	0	25121257	24825359	0	/robots.txt
1	0	0	0	1	0	0	24999746	0	0	24999746	0	/.well-known/pki-validation/D81AA6D83E9B29F7C07CC8C09C767926.txt?138.197.67.158
1	0	0	6	0	0	25122482	0	0	25119602	0	0	/ct/v1/sth-gossip
1	0	0	2	11	0	25124013	25115419	0	25118683	25088124	0	/robots.txt?66.249.69.139
1	0	0	0	4	0	0	24837426	0	0	24830695	0	/robots.txt?167.114.102.107
1	7	0	0	0	25124013	0	0	25118683	0	0	51198	/cgi-sys/suspendedpage.cgi
1	0	0	0	4	0	0	24962221	0	0	24941724	0	/robots.txt?45.55.219.214
1	0	0	2	49	0	25124013	25116172	0	25121257	24825360	0	/.well-known/assetlinks.json
1	0	0	6	0	0	25122482	0	0	25119602	0	0	/ct/v1/sct-feedback
1	2	2	2	0	25111793	25133578	0	25100928	25120477	0	0	/?66.249.69.139
1	2	2	0	0	24956333	0	0	24943687	0	0	35972	/?45.55.219.214
1	0	0	0	6	0	0	24856729	0	0	24838894	0	/robots.txt?66.249.69.40
1	0	0	6	0	0	25122482	0	0	25119602	0	0	/.well-known/ct/v1/sth-pollination
1	0	0	3	23	0	25124460	25115419	0	25118683	24825360	0	/apple-app-site-association
1	0	0	0	4	0	0	25116165	0	0	25108435	0	/robots.txt?66.249.66.8
1	0	0	0	1	0	0	25081723	0	0	25081723	0	/apple-app-site-association?91.199.212.132
1	0	0	0	1	0	0	24841392	0	0	24841392	0	/apple-app-site-association?66.249.69.40
1	0	0	6	0	0	25122482	0	0	25119602	0	0	/.well-known/ct/v1/sct-feedback
1	4	4	0	1	25084654	0	25043148	25031483	0	25043148	17986	/?91.199.212.132
1	3	3	0	0	24994161	0	0	24969182	0	0	53958	/?138.197.67.158
1	0	0	0	5	0	0	24988270	0	0	24964496	0	/robots.txt?138.197.67.158
1	0	0	2	48	0	25124024	25116165	0	25121272	24825359	0	/.well-known/apple-app-site-association
1	8	8	0	0	24954932	0	0	24889153	0	0	143890	/?138.197.75.113
1	6	6	0	0	24914275	0	0	24848587	0	0	53962	/?66.249.69.40
1	0	0	0	2	0	0	24959927	0	0	24939656	0	/robots.txt?138.197.75.113
1	0	0	0	1	0	0	25109047	0	0	25109047	0	/.well-known/assetlinks.json?66.249.69.139
1	0	0	6	0	0	25122482	0	0	25119602	0	0	/.well-known/ct/v1/sct-gossip
3	0	0	0	1	0	0	24999746	0	0	24999746	0	http://cpanel.wingsmedia.info/.well-known/pki-validation/D81AA6D83E9B29F7C07CC8C09C767926.txt
3	0	0	0	1	0	0	24999746	0	0	24999746	0	http://webmail.wingsmedia.info/.well-known/pki-validation/D81AA6D83E9B29F7C07CC8C09C767926.txt
4	0	0	0	1	0	0	25043148	0	0	25043148	0	curl/7.38.0
4	7	0	10	182	25124013	25124460	25116172	25118683	25118683	24825359	51198	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	2	2	0	0	25083932	0	0	25082325	0	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
4	2	2	0	0	25048076	0	0	25048076	0	0	35972	Mozilla/5.0 (compatible; Redirector/1.1)
4	1	1	0	0	24943687	0	0	24943687	0	0	17986	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36
4	25	25	0	0	24933652	0	0	24876849	0	0	449668	Netcraft SSL Server Survey - contact info@netcraft.com
4	9	9	3	3	25084690	25130794	25130785	24954932	25130734	25130729	161874	Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4	0	0	0	2	0	0	24999746	0	0	24999746	0	Go-http-client/1.1
4	1	1	0	0	25034523	0	0	25034523	0	0	17986	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36
4	2	2	0	0	25062117	0	0	25062117	0	0	35972	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/30.0
4	14	14	59	0	25112406	25133578	0	24848587	25119602	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
5	0	0	0	2	0	0	25087004	0	0	25087004	0	66.249.69.137
5	0	0	0	1	0	0	25105245	0	0	25105245	0	66.249.66.12
5	11	11	0	41	24994997	0	24997971	24969182	0	24962221	197846	149.202.77.221
5	0	0	0	1	0	0	25130766	0	0	25130766	0	104.131.66.149
5	1	1	0	0	24877792	0	0	24877792	0	0	17988	45.55.85.173
5	0	0	0	1	0	0	25081310	0	0	25081310	0	66.249.79.95
5	0	0	0	3	0	0	25116165	0	0	25111079	0	66.249.65.127
5	0	0	0	1	0	0	25130729	0	0	25130729	0	104.236.119.23
5	0	0	0	1	0	0	25113800	0	0	25113800	0	66.249.79.93
5	0	0	1	0	0	25130794	0	0	25130794	0	0	104.236.101.211
5	0	0	0	3	0	0	25116165	0	0	25111447	0	66.249.65.125
5	1	1	0	0	25083932	0	0	25083932	0	0	0	54.183.140.4
5	0	0	0	2	0	0	25081387	0	0	25081310	0	66.249.79.91
5	0	0	0	3	0	0	25116172	0	0	25111087	0	66.249.65.123
5	1	1	0	0	24866916	0	0	24866916	0	0	0	129.78.110.124
5	0	0	0	1	0	0	25130785	0	0	25130785	0	104.236.201.223
5	0	0	0	4	0	0	24833180	0	0	24830696	0	66.249.75.55
5	0	0	0	4	0	0	24845023	0	0	24841392	0	66.249.64.47
5	0	0	0	2	0	0	24846546	0	0	24846546	0	66.249.75.53
5	0	0	0	2	0	0	24845028	0	0	24844941	0	66.249.64.45
5	0	0	0	7	0	0	24846540	0	0	24830695	0	66.249.75.51
5	1	1	0	0	24954932	0	0	24954932	0	0	17986	174.138.59.50
5	1	1	0	0	24943687	0	0	24943687	0	0	17986	66.240.192.138
5	0	0	0	3	0	0	24955004	0	0	24939656	0	66.249.64.145
5	0	0	0	2	0	0	24948613	0	0	24948613	0	66.249.64.143
5	1	1	0	0	24932364	0	0	24932364	0	0	17986	104.131.79.111
5	1	0	2	0	25124013	25124013	0	25124013	25121257	0	7314	66.249.73.95
5	0	0	0	4	0	0	24954958	0	0	24939656	0	66.249.64.141
5	0	0	0	1	0	0	24839415	0	0	24839415	0	66.249.79.69
5	2	0	1	0	25121257	25124013	0	25121257	25124013	0	14628	66.249.73.93
5	0	0	0	3	0	0	24943699	0	0	24943698	0	66.249.64.137
5	1	0	4	0	25124013	25124460	0	25124013	25121257	0	7314	66.249.73.91
5	1	1	0	0	24914371	0	0	24914371	0	0	17986	104.131.109.119
5	1	1	0	0	24933555	0	0	24933555	0	0	17986	45.55.75.186
5	1	1	0	0	24914329	0	0	24914329	0	0	17986	159.203.99.206
5	0	0	0	1	0	0	25043148	0	0	25043148	0	78.109.29.207
5	0	0	0	3	0	0	24839415	0	0	24838894	0	66.249.79.64
5	0	0	0	1	0	0	24840857	0	0	24840857	0	66.249.64.133
5	1	1	0	0	24914275	0	0	24914275	0	0	17986	159.203.165.233
5	0	0	0	2	0	0	25109047	0	0	25108435	0	66.249.69.95
5	0	0	0	1	0	0	24840857	0	0	24840857	0	66.249.64.128
5	0	0	0	1	0	0	25113749	0	0	25113749	0	66.249.64.20
5	0	0	0	1	0	0	25113749	0	0	25113749	0	66.249.64.19
5	0	0	0	5	0	0	25108435	0	0	25088124	0	66.249.69.93
5	1	1	0	0	24915228	0	0	24915228	0	0	17986	138.197.8.188
5	2	2	0	0	25048076	0	0	25048076	0	0	35972	51.254.140.35
5	1	1	0	0	24956333	0	0	24956333	0	0	17986	138.197.104.21
5	0	0	0	3	0	0	25109048	0	0	25088798	0	66.249.69.91
5	11	11	5	0	25112406	25133578	0	25021421	25121179	0	0	138.246.253.19
5	0	0	1	0	0	25130734	0	0	25130734	0	0	104.236.106.29
5	2	2	54	0	24870532	25122482	0	24848587	25119602	0	0	138.246.253.15
5	0	0	0	1	0	0	24835960	0	0	24835960	0	66.249.75.175
5	0	0	0	2	0	0	24835975	0	0	24835960	0	66.249.75.171
5	1	1	0	0	24876849	0	0	24876849	0	0	17988	138.197.75.113
5	1	1	0	0	24933652	0	0	24933652	0	0	17986	45.55.219.214
5	0	0	0	1	0	0	24835963	0	0	24835963	0	66.249.75.167
5	1	1	0	0	24877714	0	0	24877714	0	0	17988	104.131.183.59
5	1	1	0	0	24945907	0	0	24945907	0	0	17986	138.197.111.199
5	1	1	0	0	24914493	0	0	24914493	0	0	17986	104.236.218.16
5	0	0	0	3	0	0	24856784	0	0	24856729	0	66.249.64.254
5	1	1	0	0	24914397	0	0	24914397	0	0	17986	104.236.91.236
5	1	1	0	0	24932308	0	0	24932308	0	0	17986	45.55.242.45
5	1	1	0	0	24933586	0	0	24933586	0	0	17986	174.138.57.251
5	1	1	0	0	24949286	0	0	24949286	0	0	17986	138.197.111.191
5	1	1	0	0	24876853	0	0	24876853	0	0	17988	138.197.3.210
5	1	1	0	0	24877750	0	0	24877750	0	0	17988	45.55.196.75
5	0	0	0	4	0	0	24825360	0	0	24825359	0	167.114.102.107
5	0	0	0	3	0	0	24941725	0	0	24941724	0	66.249.66.69
5	1	1	0	0	24889255	0	0	24889255	0	0	17988	138.197.14.120
5	1	1	0	0	25084690	0	0	25084690	0	0	17986	45.55.164.89
5	1	1	0	0	24889153	0	0	24889153	0	0	17988	138.197.34.47
5	1	1	0	0	25084688	0	0	25084688	0	0	17986	138.197.5.112
5	1	1	0	0	24942597	0	0	24942597	0	0	17986	138.197.111.175
5	2	2	0	0	25062117	0	0	25062117	0	0	35972	78.187.59.124
5	0	0	0	11	0	0	25106795	0	0	25083114	0	66.249.75.139
5	0	0	1	0	0	25130794	0	0	25130794	0	0	104.236.123.67
5	0	0	0	13	0	0	25106795	0	0	25081723	0	66.249.75.137
5	1	1	0	0	25084654	0	0	25084654	0	0	17986	104.131.1.69
5	1	1	0	0	24915338	0	0	24915338	0	0	17986	104.236.206.80
5	0	0	0	12	0	0	25107281	0	0	25083114	0	66.249.75.135
5	0	0	0	3	0	0	24837426	0	0	24837426	0	66.249.69.40
5	1	1	0	0	24915197	0	0	24915197	0	0	17986	104.236.216.40
5	1	1	0	0	24932345	0	0	24932345	0	0	17986	174.138.53.229
5	1	1	0	0	25034523	0	0	25034523	0	0	17986	34.212.31.145
5	1	1	0	0	24876854	0	0	24876854	0	0	17988	159.203.164.204
5	0	0	0	1	0	0	24843367	0	0	24843367	0	66.249.66.39
5	1	1	0	0	25082325	0	0	25082325	0	0	0	54.193.73.173
5	1	1	0	0	24889209	0	0	24889209	0	0	17988	138.197.12.161
5	0	0	0	2	0	0	24843355	0	0	24843355	0	66.249.66.36
5	0	0	0	2	0	0	24957486	0	0	24957449	0	66.249.64.209
5	0	0	0	3	0	0	24957458	0	0	24946181	0	66.249.64.207
5	1	1	0	0	24954983	0	0	24954983	0	0	17986	104.236.75.127
5	1	0	1	1	25122015	25118683	25092774	25122015	25118683	25092774	7314	66.249.65.159
5	1	0	1	2	25118683	25118683	25092729	25118683	25118683	25092105	7314	66.249.65.158
5	0	0	0	5	0	0	24957449	0	0	24946181	0	66.249.64.205
5	1	0	1	1	25118683	25122015	25092105	25118683	25122015	25092105	7314	66.249.65.157
5	0	0	0	1	0	0	24856729	0	0	24856729	0	66.249.64.192
5	1	1	0	0	24954935	0	0	24954935	0	0	17986	174.138.51.28
5	1	1	0	0	24933651	0	0	24933651	0	0	17986	45.55.217.36
5	1	1	0	0	24915147	0	0	24915147	0	0	17986	104.236.87.139
5	0	0	0	1	0	0	24959928	0	0	24959928	0	66.249.66.21
5	0	0	0	1	0	0	24959927	0	0	24959927	0	66.249.66.20
5	0	0	0	1	0	0	24959927	0	0	24959927	0	66.249.66.18
5	1	1	0	0	24952791	0	0	24952791	0	0	17986	138.197.67.158
5	0	0	0	2	0	0	24999746	0	0	24999746	0	91.199.212.132
5	0	0	0	1	0	0	25087007	0	0	25087007	0	66.249.69.139
5	0	0	0	1	0	0	25105245	0	0	25105245	0	66.249.66.8
z	0	16	16	25112406	0
z	4	7	0	25124013	51198
z	5	53	53	25084690	953276
c	200	76	25124013
c	302	72	25133578
c	401	6	25130785
c	404	182	25116172
