CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	125898	35513	3	58598	7161829067
D	26186754	29246109
18185	70	1	0	325108
18185	175	1	1	22528
18185	224	1	1	22528
18185	236	1	1	22528
18188	224	1	1	22528
18190	27	1	1	22528
18190	32	1	1	22528
18190	73	1	0	284879
18191	54	1	1	22528
18191	58	1	1	22528
18193	221	1	1	22528
18193	247	1	1	0
18197	131	1	0	284879
18198	134	1	1	0
18198	154	1	1	22528
18198	262	1	1	22528
18199	37	1	1	22528
18200	124	1	0	340941
18200	209	1	1	22528
18200	235	1	0	340941
18201	1	1	1	22528
18201	9	1	1	22528
18203	282	1	1	22528
18203	285	1	0	268086
18204	284	1	1	22528
18205	43	1	1	22528
18205	48	1	1	22528
18205	117	1	0	340941
18207	165	1	1	22528
18207	172	1	0	322975
18207	202	5	1	1241542
18207	280	1	0	250893
18208	196	1	1	22528
18208	228	1	0	327530
18208	286	1	0	377429
18209	69	1	1	0
18210	146	1	1	22528
18210	181	1	0	325108
18210	219	1	0	268086
18210	246	1	1	22528
18211	172	2	0	496819
18212	38	1	0	245926
18212	223	1	0	377429
18212	264	1	1	0
18214	118	1	1	22528
18215	87	1	0	322975
18216	100	1	1	22528
18217	276	1	0	327530
18219	240	1	0	245926
18220	123	1	1	22528
18220	218	1	1	22528
18222	15	1	1	22528
18222	213	1	1	22528
18222	227	1	0	325108
18223	271	1	0	284879
18224	181	1	1	22528
18225	245	1	1	0
18225	278	1	0	377429
18226	24	1	0	327530
18226	43	1	0	250893
18226	52	1	0	377429
18226	94	1	1	22528
18226	147	1	1	22528
18226	267	1	1	0
18227	188	1	1	22528
18227	191	1	1	22528
18227	268	1	1	22528
18229	181	1	1	22528
18230	265	1	1	22528
18232	46	1	1	22528
18232	158	1	1	22528
18233	152	1	0	284879
18233	165	1	1	22528
18234	85	1	1	22528
18234	128	1	1	22528
18234	225	1	1	22528
18235	145	1	1	22528
18236	17	1	1	22528
18236	178	1	1	22528
18236	179	1	1	22528
18237	119	1	1	22528
18238	57	1	1	22528
18238	78	1	0	340941
18238	89	1	1	22528
18238	106	1	1	22528
18238	184	1	1	0
18239	100	1	1	22528
18239	104	1	0	327530
18240	270	1	1	22528
18240	275	1	1	22528
18241	11	1	1	0
18241	17	1	1	22528
18241	244	1	1	22528
18242	82	1	0	250893
18243	75	1	0	377429
18243	254	1	0	322975
18244	150	1	1	22528
18244	158	1	0	268086
18244	215	1	0	377429
18244	229	1	0	327530
18245	15	1	1	22528
18245	66	1	0	245926
18245	212	1	0	250893
18245	257	1	1	22528
18246	28	1	0	268086
18246	70	1	1	22528
18246	126	1	1	22528
18246	248	1	0	245926
18247	10	1	1	22528
18247	55	1	0	325108
18247	204	1	0	340941
18247	270	1	1	22528
18248	47	1	1	22528
18248	208	1	0	245926
18248	217	1	0	250893
18250	244	1	1	0
18250	273	1	1	22528
18251	164	1	1	22528
18252	119	1	1	0
18252	152	1	1	22528
18254	14	1	0	322975
18254	90	1	0	327530
18255	45	1	0	284879
18255	80	1	1	22528
18255	81	1	1	22528
18256	88	1	1	22528
18257	139	1	1	22528
18258	44	1	1	22528
18258	157	1	0	325108
18259	116	1	1	22528
18261	64	2	2	45056
18261	76	1	1	22528
18262	80	1	1	22528
18262	88	1	1	22528
18262	180	1	1	22528
18263	32	1	1	22528
18263	146	1	1	22528
18264	163	1	1	22528
18265	117	1	1	0
18265	161	1	1	22528
18266	210	1	1	22528
18266	212	1	1	22528
18266	247	1	1	22528
18268	29	1	1	0
18269	20	1	0	377429
18269	51	1	1	22528
18269	68	1	1	22528
18269	77	1	1	22528
18269	183	1	1	22528
18269	236	1	0	284879
18269	248	1	1	22528
18269	249	1	0	377429
18270	19	1	0	325108
18270	20	1	1	22528
18270	24	1	0	327530
18270	197	1	1	22528
18271	60	1	1	22528
18271	131	1	0	340941
18271	133	1	0	250893
18271	135	1	0	245926
18271	247	1	1	22528
18272	75	5	2	1075123
18272	85	1	1	22528
18272	203	1	1	22528
18273	120	1	0	325108
18273	136	1	1	22528
18273	144	1	0	245926
18273	149	1	0	377429
18273	201	3	2	295949
18273	225	1	0	327530
18274	20	1	1	22528
18276	13	1	0	377429
18276	186	1	0	322975
18277	56	1	1	22528
18277	137	1	1	22528
18277	140	1	1	22528
18278	109	1	0	327530
18278	130	1	0	268086
18278	237	2	1	350058
18278	270	1	0	377429
18278	278	1	0	250893
18279	42	1	0	325108
18279	173	1	1	0
18279	281	1	1	22528
18280	217	1	1	0
18281	58	1	1	22528
18281	86	1	1	22528
18281	144	1	0	245926
18281	147	1	0	325108
18281	263	1	0	377429
18282	237	1	1	22528
18284	0	1	0	250893
18284	116	1	1	22528
18286	63	1	1	22528
18286	278	1	1	22528
18287	199	1	1	22528
18287	215	1	0	250893
18287	236	1	0	245926
18287	277	1	0	325108
18288	2	1	0	377429
18288	14	1	0	322975
18288	28	1	0	327530
18288	69	1	1	22528
18288	180	1	1	22528
18289	39	1	1	22528
18289	175	1	0	327530
18289	269	1	1	22528
18290	9	1	0	377429
18290	34	1	0	325108
18290	35	1	0	327530
18290	107	1	1	22528
18290	176	1	1	22528
18290	286	1	1	22528
18291	219	1	0	340941
18292	149	1	0	325108
18292	211	1	0	268086
18293	67	1	1	22528
18293	179	1	0	1341906
18293	225	1	1	22528
18295	16	1	1	22528
18295	264	1	0	284879
18296	177	1	1	22528
18296	189	1	1	22528
18298	130	1	1	22528
18300	133	1	1	0
18302	16	1	1	22586
18303	149	1	1	22586
18303	200	1	0	284879
18304	132	1	1	0
18304	170	1	1	22586
18305	111	1	1	22586
18305	163	1	1	22586
18305	245	1	1	22586
18307	147	1	1	22586
18307	250	1	0	340941
18308	63	1	0	377429
18308	126	1	1	22586
18308	182	1	1	22586
18309	267	1	1	22586
18311	75	1	1	22586
18311	224	1	1	22586
18312	9	1	1	22586
18312	266	1	0	268086
18313	29	1	1	22586
18313	67	1	0	327530
18313	173	1	0	377429
18313	201	1	0	322975
18313	266	1	1	22586
18314	117	1	1	0
18314	121	1	1	22586
18314	268	1	0	325108
18315	133	1	1	22586
18315	150	1	0	245926
18315	188	1	1	22586
18315	265	1	0	250893
18316	179	1	1	22586
18316	287	1	1	22586
18317	0	1	1	22586
18317	5	1	1	22586
18317	262	1	1	22586
18318	159	1	1	22586
18319	38	1	1	22586
18319	260	1	1	0
18321	32	1	1	22586
18321	260	1	1	22586
18321	278	1	1	22586
18322	116	1	1	22586
18322	284	1	1	22586
18323	173	1	1	22586
18324	69	1	0	250893
18324	104	1	0	340941
18324	138	1	1	22586
18325	59	1	1	22586
18325	145	1	1	22586
18325	212	1	0	327530
18325	257	1	1	22586
18326	136	1	0	245926
18326	155	1	0	322975
18327	67	1	1	22586
18327	75	1	1	22586
18328	208	1	1	0
18329	49	1	1	22586
18329	80	1	1	22586
18329	109	1	0	325108
18329	110	1	0	284879
18329	220	1	1	22586
18330	17	1	1	22586
18330	265	1	1	22586
18331	99	1	0	268086
18331	181	1	1	0
18333	44	1	1	22586
18333	86	1	1	22586
18334	37	1	1	0
18334	265	1	1	22586
18335	78	1	1	22586
18336	118	1	1	0
18338	110	1	1	22586
18338	118	1	1	22586
18338	260	1	1	22586
18339	21	1	1	0
18339	146	1	1	22586
18339	190	1	0	284879
18340	79	1	1	22586
18340	218	1	1	22586
18341	90	1	1	22586
18342	1	1	1	22593
18342	237	1	1	22593
18342	258	1	1	22593
18342	262	1	1	0
18342	265	1	1	22593
18342	267	1	1	22593
18343	9	1	1	22593
18344	82	1	0	377429
18345	183	1	0	340941
18346	63	1	1	22593
18346	134	1	1	22593
18346	261	1	1	22593
18347	11	1	1	0
18348	71	1	1	0
18348	106	1	1	22593
18349	27	1	0	325108
18349	96	1	1	22593
18349	105	1	0	377429
18349	283	1	0	268086
18350	12	1	1	22593
18350	76	1	0	322975
18350	115	1	0	245926
18350	131	1	0	327530
18350	264	1	1	22593
18351	76	1	0	322975
18352	128	1	1	22593
18352	160	1	0	250893
18352	161	1	1	0
18353	173	1	1	22593
18353	258	1	1	22593
18353	263	1	1	22593
18354	223	1	1	22593
18354	240	1	1	22593
18355	284	1	1	0
18356	27	1	0	250893
18356	256	1	1	22593
18357	154	1	1	22593
18357	157	1	1	22593
18357	265	1	1	22593
18359	163	1	1	0
18360	56	1	1	0
18361	49	1	1	22593
18361	57	1	1	22593
18361	113	1	1	0
18361	264	1	1	22593
18362	51	2	1	345568
18362	153	1	0	245926
18362	184	1	0	327530
18363	201	1	1	22593
18363	203	1	0	340941
18364	167	1	0	284879
18365	168	1	0	250893
18367	119	1	1	22593
18367	195	1	1	22593
18368	29	1	0	268086
18368	97	1	1	22593
18368	232	1	0	325108
18369	44	4	0	1327832
18369	194	1	1	0
18370	177	1	1	22593
18370	178	1	1	22593
18370	223	1	1	0
18371	37	1	1	22593
18373	278	1	1	22593
18374	69	1	1	22593
18375	8	1	1	22593
18375	208	1	1	22593
18375	239	1	1	22593
18376	189	1	1	22593
18377	11	1	0	284879
18377	43	1	1	0
18377	126	1	1	22593
18377	168	1	1	22593
18378	18	1	1	0
18378	269	1	1	22593
18379	270	1	1	22593
18380	228	1	1	22593
18381	40	1	1	22593
18381	155	1	0	340941
18381	192	1	1	22593
18381	229	1	0	325108
18381	267	1	0	377429
18382	272	1	1	22593
18384	194	1	1	22593
18384	278	1	0	268086
18385	91	1	0	327530
18385	115	1	0	377429
18385	149	1	1	0
18387	16	1	1	0
18387	55	1	1	22593
18387	100	1	1	22593
18388	129	1	0	245926
18388	194	1	1	22593
18388	259	1	0	322975
18388	278	1	1	22593
18388	283	1	1	22593
18389	187	1	1	22593
18390	260	1	0	250893
18391	94	1	1	22593
18391	246	1	1	22593
18392	211	1	1	22593
18394	17	1	1	0
18394	81	1	1	0
18394	177	1	0	599342
18395	216	1	1	22593
18396	148	1	0	327530
18396	170	1	0	245926
18397	21	1	0	284879
18399	120	1	0	340941
18399	189	1	1	22593
18400	214	1	0	325108
18401	249	1	0	268086
18402	123	1	0	250893
18402	136	1	1	22593
18403	90	2	0	1669436
18410	29	1	1	22593
18412	125	1	1	22593
18413	41	4	2	52130
18413	42	4	2	52130
18414	55	1	1	22593
18414	63	1	1	22593
18415	177	1	1	0
18416	212	1	1	22593
18416	283	1	1	0
18420	8	1	1	22593
18420	32	1	1	22593
18421	199	1	1	22593
18423	243	2	0	491852
18426	177	1	1	0
18428	90	1	1	22593
18430	204	1	1	22593
18430	207	1	1	0
18431	191	1	0	377429
18431	264	1	1	0
18432	14	1	1	22593
18437	189	1	1	22593
18438	57	1	1	22593
18441	163	1	1	22593
18442	67	1	0	268086
18442	249	1	0	284879
18444	70	1	0	327530
18444	206	1	1	22593
18445	103	1	0	268086
18446	87	1	0	377429
18447	24	1	0	245926
18448	60	1	1	22593
18449	152	1	0	340941
18449	250	1	0	245926
18450	22	1	1	22593
18450	33	1	1	22593
18451	203	1	1	22593
18454	178	1	1	22593
18455	123	1	0	322975
18458	264	46	1	6058040
18458	279	1	0	1341906
18459	1	2	2	45186
18459	47	1	1	0
18459	102	1	1	22593
18459	119	47	2	6080633
18459	120	1	0	244012
18459	122	47	2	2639383
18459	123	51	1	2509623
18459	138	12	0	0
18459	183	1	1	22593
18459	187	2	2	45186
18459	211	1	1	22593
18459	228	92	2	5233580
18459	229	46	1	2616790
18459	230	46	1	2616790
18459	237	13	0	224565
18459	239	1	0	136908
18459	242	1	1	22593
18459	256	19	0	558482
18460	6	1	1	22593
18460	10	1	1	22593
18460	59	1	1	0
18460	66	21	1	567906
18460	67	46	1	2616790
18460	102	24	1	607599
18460	110	45	1	2614957
18460	136	1	1	22593
18460	144	7	1	98545
18460	147	1	0	142328
18460	177	1	1	22593
18460	180	25	1	632865
18460	188	1	1	22593
18460	203	1	1	22593
18460	255	1	1	22593
18460	277	1	1	22593
18460	279	20	1	494211
18460	285	1	1	22593
18461	0	2	2	45186
18461	6	3	1	327556
18461	23	1	1	22593
18461	57	1	1	22593
18461	108	1	0	83970
18461	141	1	1	22593
18461	149	1	0	73929
18461	155	1	1	22593
18461	156	6	1	73279
18461	240	1	0	113349
18461	244	1	1	22593
18461	286	1	1	22593
18462	1	1	1	22593
18462	12	1	1	22593
18462	20	1	1	22593
18462	27	1	1	22593
18462	78	1	0	191614
18462	96	1	1	22593
18462	104	1	1	22593
18462	136	1	0	93693
18462	148	1	1	22593
18462	149	1	0	1833
18462	158	1	0	1833
18462	167	1	1	22593
18462	174	10	0	143899
18462	205	1	1	22593
18462	222	1	1	22593
18462	224	2	2	45186
18462	233	2	2	45186
18463	22	1	1	22593
18463	33	1	1	22593
18463	69	1	0	191614
18463	143	1	0	95010
18463	153	1	0	78506
18463	157	2	0	240894
18463	171	1	0	73929
18463	194	3	2	47019
18463	195	23	2	1733684
18463	196	1	1	22593
18463	255	1	1	22593
18464	32	1	1	22593
18464	42	14	5	1089350
18464	51	1	0	553547
18464	81	1	0	9999
18464	123	1	0	136908
18464	221	1	1	22593
18465	0	1	1	22593
18465	40	1	1	22593
18465	70	1	0	191614
18465	87	2	0	198996
18465	127	1	1	0
18465	129	1	0	93693
18465	133	1	1	22593
18465	156	1	1	22593
18465	194	1	1	22593
18465	247	1	0	78506
18465	260	46	1	2616790
18466	5	2	2	45186
18466	23	1	1	22593
18466	51	1	0	142328
18466	68	1	1	22593
18466	69	1	1	22593
18466	106	2	0	135335
18466	133	1	0	12597
18466	146	2	2	45186
18466	160	1	0	14762
18466	161	1	0	19038
18466	170	2	0	6184
18466	193	2	0	7242
18466	194	2	0	17504
18466	208	1	1	22593
18466	212	1	1	22593
18466	255	2	2	45186
18466	282	2	2	45186
18467	105	1	0	8044
18467	134	2	0	7655
18467	135	1	0	5138
18467	145	1	1	22593
18467	166	1	0	20219
18467	175	2	0	53864
18467	230	1	1	22593
18467	282	3	3	67779
18467	285	1	1	22593
18468	14	2	2	45186
18468	72	1	1	0
18468	82	1	1	22593
18468	153	1	1	22593
18468	266	1	1	0
18468	281	45	1	2614957
18468	286	1	1	22593
18469	65	1	1	22593
18469	123	1	1	22593
18469	157	1	0	78506
18469	254	1	1	22593
18469	284	1	1	22593
18469	285	1	1	22593
18470	2	1	1	22593
18470	9	1	1	22593
18470	46	1	1	22593
18470	58	1	1	22593
18470	161	1	1	0
18470	216	1	1	22593
18470	225	1	1	22593
18470	240	1	1	22593
18470	265	1	1	22593
18470	285	1	1	0
18470	286	2	2	45186
18471	46	1	1	22593
18471	51	1	1	22593
18471	60	12	3	1044164
18471	83	1	1	22593
18471	119	1	0	95010
18471	158	2	2	22593
18471	196	1	1	22593
18471	238	1	1	22593
18471	248	1	1	22593
18471	250	1	1	22593
18471	256	1	1	22593
18471	261	122	4	6917401
18471	281	2	2	45186
18471	286	2	2	45186
18472	79	1	1	22593
18472	80	1	1	22593
18472	107	1	1	22593
18472	114	12	3	1044164
18472	125	1	1	22593
18472	156	1	1	22593
18472	284	2	2	45186
18472	286	2	1	28286
18473	39	1	1	22593
18473	41	1	1	22593
18473	82	1	1	22593
18473	111	1	1	22593
18473	119	1	1	22593
18473	170	1	1	22593
18473	236	1	1	22593
18473	262	1	1	22593
18473	263	1	1	22593
18473	284	1	1	22593
18474	50	1	1	22593
18474	93	12	2	46010
18474	123	1	1	22593
18474	127	1	1	22593
18474	176	1	1	22593
18474	199	61	2	3501535
18474	200	18	0	1609502
18474	212	17	1	988238
18474	218	19	3	960537
18474	222	70	2	4802999
18474	242	1	1	22593
18474	245	1	1	22593
18474	253	1	1	22593
18474	257	1	1	22593
18474	263	1	1	22593
18475	14	1	1	22593
18475	172	1	1	22593
18475	178	1	1	22593
18475	182	1	1	22593
18475	195	1	1	22593
18475	222	1	1	22593
18475	253	1	1	22593
18475	275	1	1	22593
18475	282	1	1	22593
18476	7	1	1	22593
18476	11	1	1	22593
18476	65	1	1	22593
18476	113	1	0	69727
18476	144	1	1	22593
18476	165	1	1	22593
18476	174	1	1	0
18476	182	3	2	91694
18476	196	1	1	22593
18476	214	1	1	22593
18476	244	1	1	22593
18476	257	1	1	22593
18476	262	1	1	22593
18477	0	2	2	45186
18477	10	1	1	22593
18477	12	1	1	22593
18477	24	1	1	22593
18477	43	1	1	22593
18477	61	1	1	22593
18477	99	1	1	22593
18477	149	1	1	22593
18477	191	1	1	22593
18477	213	2	2	45186
18477	216	1	1	22593
18477	232	1	1	22593
18477	240	1	1	22593
18477	287	2	2	45186
18478	24	2	1	30637
18478	48	2	1	24258
18478	50	1	1	22593
18478	119	1	1	22593
18478	132	1	1	22593
18478	145	1	1	22593
18478	163	1	1	22593
18478	175	1	1	22593
18478	177	2	2	45186
18478	201	1	1	22593
18478	223	1	1	22593
18479	0	2	2	45186
18479	39	1	1	22593
18479	105	1	1	22593
18479	121	1	1	22593
18479	135	1	1	22593
18479	161	1	1	22593
18479	219	1	1	22593
18479	236	1	1	22593
18479	265	1	1	22593
18479	287	2	2	45186
18480	15	1	1	22593
18480	21	1	1	22593
18480	49	1	1	22593
18480	101	1	1	22593
18480	192	1	1	22593
18480	209	1	1	22593
18480	232	1	1	22593
18480	285	1	1	22593
18480	286	1	1	22593
18481	9	2	2	45186
18481	64	1	1	22593
18481	68	1	1	22593
18481	80	1	1	22593
18481	81	1	1	22593
18481	91	1	1	22593
18481	122	1	1	22593
18481	215	1	1	22593
18481	217	1	1	22593
18482	14	2	2	45186
18482	44	1	1	22593
18482	46	1	1	22593
18482	61	1	1	22593
18482	67	1	1	22593
18482	80	1	1	22593
18482	83	2	1	24258
18482	85	1	1	22593
18482	86	1	1	22593
18482	144	2	2	45186
18482	181	1	1	22593
18482	187	1	1	22593
18482	193	1	1	22593
18482	215	1	1	22593
18482	220	1	0	1067
18482	233	1	1	22593
18482	278	1	1	22593
18482	282	1	1	22593
18482	283	1	1	22593
18482	287	2	1	42812
18483	33	1	0	9999
18483	46	1	0	113349
18483	109	1	1	22593
18483	130	1	0	78506
18483	132	1	1	22593
18483	133	1	0	1665
18483	145	1	0	83970
18483	154	1	0	95010
18483	161	1	0	73929
18483	176	2	2	45186
18483	177	1	1	22593
18483	183	1	0	553547
18483	184	2	1	28157
18483	219	1	0	93693
18483	242	1	1	22593
18483	261	1	0	103986
18483	277	1	1	22593
18483	284	2	2	45186
18484	80	20	1	380906
18484	94	1	1	22593
18484	144	1	1	22593
18484	146	1	1	22593
18484	170	1	1	22593
18484	177	1	1	22593
18484	190	1	1	22593
18484	197	1	1	22593
18484	231	1	1	22593
18484	285	2	2	45186
18485	61	1	1	22593
18485	103	1	1	22593
18485	105	1	1	22593
18485	137	1	1	22593
18485	139	1	1	22593
18485	158	1	1	22593
18485	159	1	1	22593
18485	172	1	1	22593
18485	173	1	1	22593
18485	213	1	1	22593
18485	245	1	1	22593
18485	250	2	2	45186
18485	256	46	1	2616790
18485	273	1	1	22593
18485	275	1	1	22593
18486	1	2	2	45186
18486	8	1	1	22593
18486	45	1	1	22593
18486	87	1	1	22593
18486	88	1	1	22593
18486	89	2	2	45186
18486	91	1	1	22593
18486	95	1	1	22593
18486	105	1	1	22593
18486	108	1	1	22593
18486	132	1	1	22593
18486	134	1	1	22593
18486	264	1	1	22593
18487	12	45	2	2535934
18487	18	2	2	45186
18487	21	1	1	22593
18487	85	4	4	90372
18487	102	44	1	2513341
18487	133	1	1	22593
18487	148	1	1	22593
18487	151	1	1	22593
18487	180	1	1	22593
18487	267	1	1	22593
18488	2	2	2	45186
18488	111	1	1	22593
18488	117	5	1	119809
18488	148	1	1	22593
18488	159	1	0	191614
18488	164	1	1	22593
18488	172	1	1	22593
18488	214	1	1	22593
18488	216	1	1	22593
18488	237	1	1	22593
18488	242	1	0	142328
18488	286	1	1	22593
18489	55	1	1	22593
18489	72	3	1	169295
18489	74	1	1	22593
18489	82	1	1	22593
18489	96	1	1	22593
18489	100	1	1	22593
18489	120	1	1	22593
18489	141	1	0	113349
18489	217	1	0	103986
18489	235	1	1	22593
18489	272	1	1	22593
18489	274	3	1	43231
18489	278	1	1	22593
18489	283	1	1	22593
18490	40	1	1	22593
18490	42	1	1	22593
18490	63	1	1	22593
18490	118	2	2	45186
18490	164	1	1	22593
18490	165	1	0	8044
18490	169	2	2	45186
18490	170	1	1	22593
18490	176	1	1	22593
18490	180	13	0	339854
18490	232	1	1	22593
18490	245	1	1	22593
18490	256	1	1	22593
18490	271	4	1	38554
18491	0	25	3	674581
18491	2	18	1	491479
18491	6	2	1	27059
18491	50	6	1	112853
18491	125	1	1	22593
18491	182	1	1	22593
18491	183	1	1	22593
18491	184	6	1	73279
18491	189	1	1	22593
18491	196	3	1	169295
18491	204	15	2	492110
18491	213	1	1	22593
18491	234	1	1	22593
18491	241	1	1	22593
18491	268	1	1	22593
18492	59	1	1	22593
18492	62	1	1	22593
18492	65	1	1	22593
18492	67	1	1	22593
18492	77	1	1	22593
18492	92	1	1	22593
18492	93	7	1	101944
18492	124	1	0	9999
18492	149	1	1	22593
18492	208	2	2	45186
18492	224	1	1	22593
18493	1	2	2	45186
18493	4	1	1	22593
18493	6	1	1	22593
18493	27	1	1	22593
18493	65	1	1	22593
18493	68	1	1	22593
18493	89	1	1	22593
18493	104	1	1	22593
18493	108	2	1	41631
18493	110	9	1	149895
18493	165	1	0	103986
18493	177	1	1	22593
18493	179	1	0	142328
18493	185	1	1	0
18493	194	1	1	0
18493	201	1	1	22593
18493	229	1	0	191614
18493	251	1	1	22593
18493	260	5	3	314093
18493	284	2	2	45186
18494	36	2	2	45186
18494	44	3	3	67779
18494	78	1	1	22593
18494	110	1	1	22593
18494	111	2	1	24428
18494	113	8	1	128359
