CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	57404	12891	56	31632	6017440844
D	25654644	29246514
17815	208	1	1	21202
17816	71	12	1	377945
17816	88	2	0	522342
17816	242	1	1	4956
17819	33	1	1	4956
17820	204	2	0	6530
17820	224	29	1	1469446
17821	109	1	1	4956
17823	166	1	1	4956
17825	1	1	0	15840
17825	262	1	1	4956
17826	146	1	1	598
17826	151	44	1	34490378
17826	152	37	2	1452760
17826	154	5	0	44835
17826	156	21	0	345464
17826	157	16	0	167828
17826	158	11	0	3506
17826	160	43	2	11250662
17826	161	9	1	23427784
17826	257	14	0	408323
17826	258	11	0	685539
17827	220	1	1	598
17828	49	1	1	4956
17828	69	1	1	4956
17828	132	7	1	757370
17828	133	4	1	68339
17828	200	48	1	14209555
17828	201	7	0	20594274
17828	202	28	1	1467758
17829	75	1	1	21202
17830	57	1	1	4956
17830	131	1	1	4956
17830	280	54	1	34802141
17831	145	1	1	4956
17832	212	1	1	4956
17833	93	3	3	63606
17834	30	1	1	4956
17834	92	1	0	1688
17834	219	1	0	1688
17835	18	1	1	4956
17835	224	37	1	895487
17835	225	81	0	7555422
17836	254	1	1	0
17836	285	6	1	116118
17837	9	2	0	47899
17837	20	6	0	261827
17837	68	1	1	4956
17837	93	1	1	4956
17838	49	1	1	21202
17838	64	1	1	21202
17841	254	1	1	4956
17844	43	1	1	4956
17845	7	13	0	988
17846	28	1	1	21202
17846	48	1	1	21202
17846	127	1	1	4956
17846	137	1	1	4956
17848	202	31	2	911973
17848	203	187	2	10943928
17849	199	1	1	4956
17849	201	1	1	4956
17850	34	1	1	4956
17850	183	1	0	3067
17850	191	1	0	2752
17850	199	1	0	2884
17850	211	1	0	3506
17850	217	1	0	3265
17850	223	1	0	2752
17850	228	30	1	1472513
17850	233	1	1	4956
17850	234	1	0	2884
17850	238	1	1	4956
17850	243	1	0	3506
17850	247	1	0	3265
17850	270	1	0	35227
17850	275	2	1	44065
17850	280	1	0	45574
17850	285	1	0	47369
17851	1	1	0	45459
17851	6	1	0	35420
17851	10	1	0	61429
17851	15	1	0	59311
17851	19	1	0	46402
17851	20	1	0	27934
17851	23	1	0	39109
17851	24	1	0	47369
17851	27	1	0	35227
17851	28	1	0	45574
17851	31	1	0	35420
17851	32	1	0	59311
17851	35	1	0	45459
17851	36	1	0	61429
17851	38	1	0	27934
17851	40	1	0	46402
17851	42	1	0	159901
17851	43	1	0	159901
17851	47	1	0	159901
17851	49	1	0	1696000
17851	51	1	0	159901
17851	53	1	0	70520
17851	54	1	0	568000
17851	57	1	0	152000
17851	58	1	0	159901
17851	64	1	0	159947
17851	73	1	0	152000
17851	83	1	0	159901
17851	93	1	0	343901
17851	97	1	0	152000
17851	101	1	0	159901
17851	105	1	0	70520
17851	109	1	0	303901
17851	112	1	0	671901
17851	116	1	0	1559901
17851	120	1	0	159901
17851	124	1	0	159901
17851	127	1	0	159901
17851	128	1	0	159901
17851	131	1	0	343901
17851	136	1	0	159901
17851	154	1	0	3265
17851	158	1	0	3506
17851	163	1	1	4956
17851	165	1	0	2884
17851	168	1	0	3067
17851	170	1	1	4956
17851	171	1	0	3067
17851	173	1	0	2752
17851	175	1	0	3265
17851	177	1	0	863901
17851	178	1	0	3506
17851	183	1	0	1639901
17851	184	1	0	2884
17851	186	1	0	543901
17851	188	1	0	70520
17851	189	1	0	1591901
17851	191	1	0	159901
17851	192	1	0	70520
17851	195	1	0	992000
17851	196	1	0	1703901
17851	198	1	0	1696000
17851	201	1	0	35227
17851	202	1	0	1639901
17851	207	1	0	39109
17851	208	1	0	1591901
17851	209	1	0	1104000
17851	212	1	0	159901
17851	215	1	0	47369
17851	217	1	0	159901
17851	219	1	0	45574
17851	220	1	0	45459
17851	222	1	0	543901
17851	225	1	0	1696000
17851	229	1	0	35420
17851	230	1	0	61429
17851	232	1	0	327901
17851	235	1	0	59311
17851	238	1	0	1704000
17851	243	1	0	1639901
17851	249	1	0	928000
17851	255	1	0	399901
17851	284	1	0	3265
17851	286	1	0	3506
17852	3	1	1	4956
17852	5	1	0	2884
17852	7	1	0	2752
17852	9	1	0	3067
17852	10	1	1	4956
17852	12	1	0	3067
17852	14	1	0	2752
17852	16	2	1	8221
17852	17	1	0	1671901
17852	19	1	0	3506
17852	25	1	0	2884
17852	26	1	0	159901
17852	28	1	0	70520
17852	30	1	0	543901
17852	32	1	0	1703901
17852	33	1	0	159901
17852	35	1	0	152000
17852	38	1	0	1455901
17852	40	1	0	1687901
17852	42	1	0	1704000
17852	43	1	0	70520
17852	46	1	0	70520
17852	48	1	0	1703901
17852	50	1	0	159901
17852	52	1	0	159901
17852	53	1	0	159901
17852	55	1	0	839901
17852	59	1	0	727901
17852	65	1	0	39109
17852	68	1	0	47369
17852	72	1	0	45574
17852	76	1	0	59311
17852	81	1	0	27934
17852	89	1	0	159901
17852	95	1	0	46402
17852	97	1	0	152000
17852	98	1	0	27934
17852	102	1	0	61429
17852	103	1	0	159901
17852	108	1	0	3506
17852	109	1	0	2884
17852	110	1	0	3265
17852	112	1	0	152000
17852	113	1	0	2752
17852	114	1	0	70520
17852	116	1	0	3067
17852	117	1	0	152000
17852	118	1	0	159901
17852	122	1	0	159901
17852	127	1	0	3506
17852	128	1	0	3265
17852	133	1	0	45459
17852	134	1	0	2884
17852	135	1	1	4956
17852	136	1	0	2752
17852	138	1	0	35420
17852	139	1	1	4956
17852	140	1	0	3067
17852	141	1	0	35227
17852	144	1	0	159901
17852	146	1	0	47369
17852	150	1	0	45574
17852	151	1	0	39109
17852	153	1	0	45459
17852	156	1	0	35227
17852	158	1	0	775901
17852	160	1	0	61429
17852	162	1	0	35420
17852	168	1	0	543901
17852	170	1	0	159901
17852	171	1	0	1639901
17852	175	1	0	70520
17852	178	1	0	1679901
17852	179	1	0	39109
17852	181	1	0	152000
17852	182	1	0	159901
17852	183	1	0	27934
17852	184	1	0	46402
17852	190	1	0	319901
17852	193	1	0	2884
17852	197	1	0	2752
17852	201	1	0	3067
17852	202	1	0	70520
17852	204	1	0	159901
17852	206	1	0	1640000
17852	209	1	0	1648000
17852	212	1	0	159901
17852	217	1	0	535901
17852	218	1	0	159901
17852	224	1	0	159901
17852	228	1	0	159901
17852	234	1	0	159901
17852	236	1	0	3067
17852	238	1	1	4956
17852	239	1	0	2752
17852	241	1	1	4956
17852	242	1	0	2884
17852	245	1	0	144000
17852	248	1	0	59311
17852	252	1	0	3265
17852	257	1	0	3506
17852	260	1	0	152000
17852	266	1	0	1511901
17852	267	1	0	3265
17852	269	1	0	3506
17852	271	1	0	159901
17852	274	1	0	1656000
17852	276	1	0	343901
17852	278	1	0	2884
17852	280	1	0	159901
17852	281	1	0	2752
17852	283	1	0	727901
17852	287	1	0	70520
17853	0	1	0	519901
17853	2	1	0	47369
17853	4	1	0	45574
17853	9	1	0	159901
17853	11	1	0	159901
17853	13	1	0	159901
17853	41	1	0	2884
17853	43	1	0	159901
17853	45	1	0	61429
17853	46	1	0	27934
17853	48	1	0	46402
17853	50	1	0	1008000
17853	53	1	0	159901
17853	59	1	1	4956
17853	60	1	0	159901
17853	62	1	0	463901
17853	68	1	0	35420
17853	70	1	0	671901
17853	72	1	0	35227
17853	74	1	0	159901
17853	75	1	0	2884
17853	76	1	0	45459
17853	79	1	0	47369
17853	81	1	0	2752
17853	82	1	0	39109
17853	88	1	1	4956
17853	90	1	0	2752
17853	94	1	0	3265
17853	100	1	0	440000
17853	102	1	0	3506
17853	110	1	0	39109
17853	115	1	0	46402
17853	119	1	0	27934
17853	128	1	0	687901
17853	129	1	0	70520
17853	130	1	0	59311
17853	132	1	0	152000
17853	133	1	0	159901
17853	136	1	0	280000
17853	137	1	0	159901
17853	140	1	0	152000
17853	143	1	0	159901
17853	146	1	0	3506
17853	147	1	0	3265
17853	156	1	0	152000
17853	158	1	0	583901
17853	163	1	0	2884
17853	165	1	0	152000
17853	166	1	0	2752
17853	167	1	0	551901
17853	173	1	0	159901
17853	175	1	0	2884
17853	176	1	0	159901
17853	179	1	0	152000
17853	186	1	0	152000
17853	188	1	0	45574
17853	190	1	1	4956
17853	192	1	0	45459
17853	195	1	0	59311
17853	197	1	0	3506
17853	200	1	0	159901
17853	205	1	0	3265
17853	209	1	0	2752
17853	214	1	0	152000
17853	217	1	0	35420
17853	219	1	1	4956
17853	220	1	0	61429
17853	222	1	0	35227
17853	224	1	0	3067
17853	225	1	0	543901
17853	228	1	0	159901
17853	233	1	0	1495901
17853	236	1	0	159901
17853	239	1	0	70520
17853	241	1	0	3067
17853	242	1	0	336000
17853	245	1	0	440000
17853	247	1	0	45574
17853	250	1	0	152000
17853	252	1	0	159901
17853	254	1	0	2752
17853	257	1	0	2884
17853	258	1	0	159901
17853	262	1	0	159901
17853	264	1	0	1696000
17853	265	1	0	152000
17853	267	1	0	152000
17853	270	1	0	1575901
17853	271	1	0	152000
17853	273	1	0	3506
17853	275	1	0	159901
17853	281	1	0	3265
17853	283	1	0	70520
17853	285	1	0	159901
17854	1	1	0	3265
17854	3	1	0	35420
17854	4	1	0	35227
17854	9	1	0	47369
17854	11	1	0	45459
17854	12	1	0	39109
17854	14	1	0	152000
17854	15	1	1	4956
17854	17	1	0	2752
17854	20	1	0	159901
17854	21	1	0	2884
17854	26	1	0	1648000
17854	30	1	1	4956
17854	37	1	0	3506
17854	43	1	0	39109
17854	45	1	0	463901
17854	46	1	0	1599901
17854	48	1	0	46402
17854	49	1	0	27934
17854	54	1	0	2752
17854	56	1	0	152000
17854	57	1	0	2884
17854	61	1	0	159947
17854	62	1	0	3067
17854	64	1	0	47369
17854	67	1	0	127901
17854	70	1	0	159901
17854	74	1	0	1704000
17854	76	1	0	159901
17854	79	1	0	3067
17854	80	1	0	70520
17854	85	1	0	551901
17854	87	1	0	3265
17854	89	1	0	70520
17854	92	1	0	59311
17854	98	1	0	3265
17854	100	1	1	4956
17854	102	1	0	152000
17854	105	1	0	2752
17854	106	1	0	152000
17854	107	1	0	159901
17854	110	1	0	159901
17854	114	1	0	3506
17854	115	1	0	311901
17854	116	1	0	159901
17854	122	1	0	46402
17854	124	1	0	27934
17854	126	1	0	59311
17854	128	1	0	45459
17854	130	1	0	159901
17854	132	1	0	45574
17854	134	1	0	1575901
17854	143	1	0	159901
17854	144	1	0	2884
17854	146	1	0	2752
17854	147	1	0	343901
17854	153	1	0	2884
17854	154	1	0	327901
17854	159	1	0	61429
17854	160	1	1	4956
17854	163	1	0	159901
17854	165	1	0	152000
17854	170	1	0	70520
17854	173	1	0	3265
17854	174	1	0	992000
17854	175	1	0	35227
17854	178	1	0	70520
17854	179	1	0	45574
17854	181	1	0	61429
17854	183	1	0	3265
17854	187	1	0	159901
17854	189	1	1	4956
17854	191	1	0	3067
17854	193	1	0	1648000
17854	198	1	0	159901
17854	201	1	0	791901
17854	203	1	0	159901
17854	205	1	0	319901
17854	206	1	0	3067
17854	209	2	2	42404
17854	210	1	0	3506
17854	212	1	0	63901
17854	216	1	0	159901
17854	219	1	0	159901
17854	221	1	0	159901
17854	223	1	0	35227
17854	225	1	0	35420
17854	229	1	0	45459
17854	231	1	0	47369
17854	232	1	0	791901
17854	234	1	0	39109
17854	236	1	0	2752
17854	237	1	0	2884
17854	241	1	0	159901
17854	242	1	0	607901
17854	244	1	0	3506
17854	247	1	0	159901
17854	249	1	0	1663901
17854	251	1	0	2752
17854	255	1	0	35420
17854	273	1	1	4956
17854	274	1	0	159901
17854	277	1	0	3067
17854	283	1	0	47369
17854	287	1	0	159901
17855	4	1	0	159901
17855	6	1	1	4956
17855	7	1	0	159901
17855	11	1	0	70520
17855	14	1	0	152000
17855	15	1	0	3265
17855	16	3	1	63606
17855	20	1	0	70520
17855	26	1	0	59311
17855	30	1	0	159947
17855	32	1	0	2752
17855	35	1	0	2884
17855	37	1	0	543901
17855	38	1	0	159901
17855	41	1	0	3506
17855	43	1	0	152000
17855	45	1	0	3067
17855	47	1	0	159901
17855	49	1	0	3506
17855	51	1	0	159901
17855	55	1	0	159901
17855	61	1	0	159901
17855	63	1	0	448000
17855	65	1	0	1712000
17855	67	1	0	45574
17855	69	1	0	45459
17855	71	1	0	607901
17855	73	1	0	3067
17855	76	1	1	4956
17855	77	1	0	59311
17855	78	1	0	27934
17855	84	1	0	159901
17855	88	1	0	46402
17855	90	1	0	159901
17855	92	1	0	27934
17855	93	1	0	2752
17855	94	1	0	39109
17855	95	1	0	159901
17855	99	1	0	159901
17855	102	1	0	1703901
17855	103	1	0	3265
17855	106	1	0	2884
17855	108	1	0	152000
17855	111	1	0	35227
17855	113	1	0	61429
17855	114	1	0	45574
17855	116	1	0	152000
17855	119	1	0	2884
17855	120	1	0	2752
17855	122	1	0	671901
17855	124	1	0	399901
17855	126	1	0	3506
17855	132	1	0	152000
17855	135	1	0	159901
17855	136	2	2	9912
17855	138	1	0	70520
17855	142	1	0	159901
17855	147	1	0	70520
17855	153	1	0	3265
17855	155	1	0	35420
17855	157	1	0	35227
17855	159	1	0	159901
17855	160	1	0	45459
17855	161	1	1	4956
17855	165	1	0	47369
17855	166	1	0	39109
17855	167	1	0	3067
17855	169	1	0	152000
17855	173	1	0	152000
17855	178	1	0	159901
17855	179	1	0	2752
17855	181	1	0	639901
17855	185	1	0	152000
17855	190	1	0	46402
17855	192	1	0	159901
17855	195	1	0	159901
17855	196	1	0	3506
17855	198	1	0	159901
17855	200	1	0	3067
17855	201	1	0	543901
17855	206	1	0	2752
17855	208	1	0	2884
17855	209	1	0	159901
17855	211	1	0	159901
17855	215	1	0	3506
17855	217	1	0	159901
17855	218	1	0	47369
17855	221	1	1	4956
17855	223	1	0	159901
17855	226	1	0	159901
17855	230	1	0	159901
17855	232	1	0	152000
17855	233	1	0	2884
17855	234	1	0	3265
17855	238	1	0	159901
17855	240	1	0	61429
17855	241	1	0	1647901
17855	245	1	0	159901
17855	263	1	0	152000
17855	265	1	0	159901
17855	266	1	0	159901
17855	268	1	0	2752
17855	270	1	0	152000
17855	279	1	0	159901
17855	281	1	0	159901
17855	282	1	0	159901
17855	284	1	0	3506
17855	286	1	0	3265
17856	1	1	0	1688000
17856	5	1	1	4956
17856	7	1	0	3067
17856	9	1	0	70520
17856	11	1	0	35420
17856	12	1	0	872000
17856	20	1	0	70520
17856	42	1	0	35227
17856	43	1	0	159901
17856	45	1	0	45574
17856	47	1	0	61429
17856	48	1	0	2752
17856	50	1	0	159901
17856	51	1	0	159901
17856	53	1	0	2884
17856	55	1	0	152000
17856	57	1	0	3067
17856	58	1	0	543901
17856	60	1	0	3506
17856	66	1	0	159901
17856	67	1	1	4956
17856	74	1	0	159901
17856	76	1	0	159901
17856	77	1	0	2752
17856	79	1	0	152000
17856	81	1	0	159901
17856	82	1	0	3265
17856	84	1	0	3506
17856	86	1	0	35420
17856	88	1	0	159901
17856	89	1	0	35227
17856	93	1	0	59311
17856	98	1	0	1575901
17856	103	1	0	159901
17856	104	1	0	872000
17856	106	1	0	152000
17856	108	1	0	45574
17856	109	1	0	152000
17856	111	1	0	45459
17856	114	1	0	3265
17856	116	1	0	2884
17856	121	1	0	46402
17856	127	1	0	39109
17856	129	1	0	47369
17856	131	1	0	159901
17856	132	1	0	45459
17856	134	1	0	159901
17856	137	1	0	399901
17856	139	1	0	2752
17856	140	1	0	152000
17856	144	1	0	159901
17856	148	1	0	70520
17856	151	1	0	39109
17856	171	1	0	61429
17856	173	1	0	3506
17856	177	1	0	152000
17856	181	1	0	47369
17856	183	1	0	1647901
17856	190	1	0	159901
17856	191	1	0	3506
17856	193	1	0	599901
17856	195	1	0	3067
17856	196	1	0	2884
17856	198	1	1	4956
17856	200	1	0	159901
17856	205	1	0	159901
17856	208	1	0	2752
17856	209	1	0	159901
17856	211	1	0	159901
17856	213	1	0	159901
17856	217	1	0	727901
17856	220	1	0	671901
17856	225	1	0	159901
17856	228	1	0	159901
17856	231	1	0	35420
17856	233	1	0	70520
17856	238	1	0	159901
17856	239	1	0	159901
17856	242	1	0	159901
17856	244	1	0	2884
17856	247	1	0	3265
17856	249	1	0	3265
17856	252	1	0	27934
17856	255	1	0	46402
17856	259	1	1	4956
17856	260	1	0	35227
17856	264	1	0	45574
17856	265	1	0	1591901
17856	267	1	0	61429
17856	271	1	0	1519901
17856	276	1	0	3506
17856	279	1	0	1711901
17856	280	1	0	3067
17856	281	1	0	159901
17857	0	1	0	2752
17857	2	1	0	463901
17857	4	1	0	27934
17857	6	1	0	59311
17857	7	1	0	70520
17857	8	1	0	3067
17857	13	1	0	3506
17857	15	1	0	159901
17857	18	1	0	159901
17857	22	1	0	159901
17857	24	1	0	35227
17857	28	1	0	59311
17857	30	1	0	70520
17857	32	1	0	35420
17857	35	1	0	159901
17857	39	1	0	159901
17857	41	1	0	2884
17857	42	1	0	45574
17857	43	1	0	1511901
17857	44	1	0	543901
17857	47	1	0	2752
17857	49	1	0	615901
17857	52	1	0	159901
17857	54	1	0	463901
17857	57	1	0	159901
17857	61	1	0	159901
17857	65	1	0	159901
17857	67	1	0	159901
17857	68	1	0	159901
17857	74	1	0	3506
17857	75	1	0	45459
17857	76	1	0	3067
17857	77	1	0	159901
17857	86	1	0	39109
17857	88	1	0	159901
17857	91	1	0	3265
17857	92	1	0	3265
17857	93	1	0	159901
17857	94	1	1	4956
17857	96	1	0	2884
17857	98	1	1	4956
17857	109	1	0	159901
17857	124	1	0	159901
17857	127	1	0	159901
17857	129	1	0	2884
17857	131	1	0	159901
17857	134	1	0	159901
17857	136	1	0	2752
17857	139	1	0	3067
17857	141	1	0	3506
17857	146	1	0	159901
17857	150	1	0	159901
17857	151	1	0	1647901
17857	154	1	0	45459
17857	156	1	0	70520
17857	158	1	0	70520
17857	160	1	0	2752
17857	161	1	0	159901
17857	163	1	0	35420
17857	167	1	0	3067
17857	173	1	0	159901
17857	176	1	0	3265
17857	178	1	1	4956
17857	181	1	0	2884
17857	182	1	0	399901
17857	183	1	0	159901
17857	186	1	0	46402
17857	189	1	0	663901
17857	194	1	0	159901
17857	196	1	0	727901
17857	197	1	0	663901
17857	204	1	0	3506
17857	205	1	0	47369
17857	206	1	0	39109
17857	207	1	1	4956
17857	211	1	0	159901
17857	216	1	0	2884
17857	218	1	0	1583901
17857	219	1	0	159901
17857	221	1	0	343901
17857	223	1	0	27934
17857	225	1	0	3506
17857	228	1	0	59311
17857	233	1	0	159901
17857	235	1	0	3067
17857	237	1	0	607901
17857	239	1	0	159901
17857	242	1	0	47369
17857	246	1	0	61429
17857	249	1	1	4956
17857	250	1	0	3265
17857	254	1	0	46402
17857	256	1	0	159901
17857	263	1	0	463901
17857	264	1	0	2752
17857	265	1	0	2884
17857	268	1	0	159901
17857	270	1	0	45574
17857	272	1	0	607901
17857	273	1	0	159901
17857	275	1	0	159901
17857	277	1	0	35420
17857	278	1	0	159901
17857	281	1	0	159901
17857	283	1	0	159901
17857	284	1	0	59311
17857	287	1	0	1688
17858	1	1	0	159901
17858	2	1	0	159901
17858	3	1	0	2752
17858	5	1	0	3067
17858	13	1	0	35227
17858	15	1	0	159901
17858	17	1	0	45574
17858	18	1	0	3265
17858	20	1	0	61429
17858	22	1	1	4956
17858	24	1	0	27934
17858	28	1	0	39109
17858	30	1	0	159901
17858	32	1	0	3067
17858	37	1	0	159901
17858	39	1	0	159901
17858	42	1	0	45459
17858	47	1	0	3265
17858	51	1	0	159901
17858	53	1	0	3506
17858	58	1	0	159901
17858	60	1	0	2884
17858	63	1	0	159901
17858	65	1	0	615901
17858	67	1	0	35227
17858	69	1	0	3506
17858	71	1	0	159901
17858	72	1	0	159901
17858	76	1	0	159901
17858	77	2	0	161589
17858	79	1	0	159901
17858	81	1	0	159901
17858	85	1	0	45459
17858	87	1	0	159901
17858	89	1	0	2752
17858	90	1	0	159901
17858	92	1	0	3067
17858	94	1	1	4956
17858	98	1	0	343901
17858	100	1	0	70520
17858	101	1	0	70520
17858	104	1	0	2752
17858	106	1	0	2884
17858	108	1	0	159901
17858	116	1	0	399901
17858	123	1	0	159901
17858	125	1	0	159901
17858	133	1	0	3265
17858	135	1	0	46402
17858	136	1	0	39109
17858	138	1	0	47369
17858	142	1	0	3506
17858	143	1	0	159901
17858	146	1	0	3265
17858	148	2	1	181103
17858	149	1	1	4956
17858	154	1	0	159901
17858	158	1	0	159901
17858	159	1	0	3067
17858	176	1	0	61429
17858	181	1	1	4956
17858	186	1	0	46402
17858	188	1	0	70520
17858	190	1	0	15840
17858	191	1	0	33851
17858	193	1	0	159901
17858	195	1	0	2884
17858	197	1	0	159901
17858	198	1	0	159901
17858	200	1	0	159901
17858	202	1	0	3506
17858	204	1	0	159901
17858	207	1	0	159901
17858	209	1	0	35420
17858	212	1	0	159901
17858	216	1	0	159901
17858	217	1	0	2752
17858	219	1	0	399901
17858	221	1	0	3067
17858	222	1	0	159901
17858	228	1	0	3506
17858	233	1	0	35227
17858	235	1	0	607901
17858	236	1	0	45574
17858	239	1	0	61429
17858	241	1	0	1519901
17858	243	1	0	27934
17858	245	1	0	159901
17858	246	1	0	39109
17858	248	1	0	3067
17858	253	1	0	159901
17858	255	1	0	159901
17858	256	1	0	159901
17858	261	1	0	3265
17858	264	1	0	27934
17858	266	1	0	159901
17858	268	1	0	59311
17858	271	1	0	159901
17858	275	1	0	3265
17858	277	1	1	4956
17858	284	1	0	47369
17858	286	1	0	2752
17859	1	1	0	70520
17859	3	1	0	159901
17859	9	1	0	2884
17859	10	1	0	159901
17859	20	1	1	4956
17859	24	1	0	45574
17859	28	1	0	35420
17859	31	1	0	70520
17859	32	1	0	159901
17859	34	1	0	2884
17859	37	1	0	255901
17859	39	1	0	59311
17859	42	1	0	167901
17859	43	1	0	159901
17859	45	1	0	3506
17859	46	1	0	615901
17859	51	1	0	159901
17859	55	1	0	159901
17859	57	1	0	159901
17859	59	1	0	159901
17859	61	1	0	159901
17859	63	1	0	3067
17859	69	1	0	3506
17859	72	1	0	2752
17859	75	1	0	159901
17859	83	1	0	45459
17859	84	1	0	159901
17859	87	1	0	159901
17859	108	1	0	35227
17859	112	1	1	4956
17859	125	1	0	45459
17859	177	1	0	39109
17859	181	1	0	47369
17859	185	1	0	46402
17859	277	1	1	4956
17859	284	12	1	377945
17860	9	2	0	522342
17860	178	1	1	598
17860	181	29	1	1469446
17861	83	3	1	10592
17862	27	1	1	4956
17862	28	55	2	100936
17862	51	1	1	4956
17862	63	1	0	3265
17862	223	5	1	99709
17863	211	1	1	21202
17863	280	19	3	624478
17864	120	1	1	4956
17866	144	1	0	0
17866	187	1	1	4956
17868	264	1	1	4956
17869	36	1	1	4956
17870	22	1	1	4956
17870	51	1	1	4956
17871	50	1	1	4956
17871	123	1	1	21202
17871	140	1	0	159901
17871	170	1	0	2884
17871	200	1	0	159901
17872	209	2	0	319802
17872	240	1	0	70520
17872	267	1	0	2752
17872	274	1	0	1688
17873	54	1	0	159901
17873	104	1	0	1255901
17873	111	1	0	463901
17873	125	1	0	3265
17873	126	1	1	4956
17873	138	1	0	159901
17873	180	1	0	3265
17873	199	1	1	4956
17873	232	1	0	3067
17873	254	1	1	4956
17873	267	1	0	70520
17873	274	1	0	159901
17873	281	1	0	2884
17874	0	1	0	543901
17874	7	1	0	159901
17874	13	1	0	159901
17874	20	1	0	3506
17874	26	1	0	1295901
17874	37	1	0	1255901
17874	47	1	0	607901
17874	57	1	0	1263901
17874	62	1	0	2752
17874	67	1	0	159901
17874	72	1	0	3067
17874	76	1	0	159901
17874	87	1	0	3506
17874	99	1	0	607901
17874	109	1	0	159901
17874	115	1	0	343901
17874	119	1	0	27934
17874	124	1	0	59311
17874	128	1	0	47369
17874	133	1	0	45574
17875	41	1	0	223901
17875	122	1	0	223901
17875	199	1	1	4956
17876	201	1	0	35420
17876	225	1	0	223901
17876	227	1	0	223901
17876	242	1	0	59311
17878	83	1	1	4956
17879	89	1	0	45459
17879	97	1	0	35227
17879	142	1	0	45459
17879	159	1	0	46402
17879	171	1	0	39109
17879	179	1	0	47369
17879	187	1	0	159901
17879	195	1	0	61429
17879	205	1	0	223901
17879	219	1	0	46402
17879	226	1	0	2884
17879	247	1	0	111901
17879	248	1	0	35420
17879	249	1	0	70520
17879	251	1	0	223901
17879	255	1	0	607901
17879	283	1	0	35227
17880	2	1	0	45574
17880	8	1	0	61429
17880	15	1	0	27934
17880	21	1	0	39109
17880	28	1	0	159901
17880	34	1	0	70520
17880	40	1	0	2752
17880	57	1	0	159901
17880	75	1	0	159901
17880	80	1	0	287901
17880	86	1	0	0
17880	104	1	0	3265
17880	143	1	0	159901
17880	148	1	0	3265
17880	152	1	1	4956
17880	176	1	1	4956
17881	191	29	1	1469446
17882	230	8	1	351036
17882	242	2	0	522342
17882	244	2	0	10611
17882	249	2	0	16298
17883	1	1	1	4956
17883	78	1	0	1688
17884	194	1	1	21202
17885	101	1	1	4956
17885	158	1	1	4956
17885	165	1	1	4956
17885	238	1	1	21202
17885	245	31	1	1569332
17886	15	2	0	503802
17886	120	29	1	1469446
17886	135	1	1	4956
17887	194	1	1	4956
17890	3	1	1	4956
17890	141	1	1	4956
17890	181	29	1	1469446
17891	56	1	1	4956
17891	276	1	0	33851
17891	278	1	1	598
17892	4	1	0	15840
17892	101	1	1	4956
17892	105	1	0	70520
17892	132	1	0	3067
17893	147	1	0	1688
17893	223	19	3	624478
17894	52	1	1	21202
17894	211	1	1	4956
17895	126	1	0	21202
17895	142	2	0	5636
17895	218	30	1	1479322
17896	9	1	0	3506
17896	21	1	1	4956
17896	25	1	0	2884
17896	102	2	2	42404
17897	21	1	1	4956
17897	272	1	1	21202
17899	113	1	1	4956
17899	127	1	1	21202
17900	35	1	1	21202
17901	19	1	1	21202
17901	116	2	2	42404
17901	208	1	1	4956
17901	240	3	1	21254
17901	247	2	0	10611
17901	253	2	0	122276
17901	261	1	0	9876
17903	105	1	1	21202
17903	240	1	0	1688
17904	9	1	1	4956
17904	225	1	1	21202
17905	219	68	3	2935074
17905	220	65	1	35267645
17906	45	32	4	1524994
17906	219	4	2	10793
17906	220	45	0	505921
17906	222	88	1	35935462
17906	223	1	0	0
17906	264	3	0	518322
17906	266	1	0	45574
17906	275	2	0	48256
17907	5	2	0	103214
17907	6	1	0	27955
17907	176	1	1	21202
17907	247	1	1	4956
17908	77	1	1	4956
17908	180	27	1	1459686
17908	239	30	1	1479322
17909	194	1	1	4956
17909	199	1	1	4956
17909	209	133	1	20023475
17909	210	3	0	150634
17910	42	27	1	1279250
17910	283	1	1	21202
17911	101	1	1	4956
17912	7	1	1	4956
17912	11	1	1	4956
17912	187	30	1	1479322
17912	218	52	1	34799956
17914	8	1	0	223901
17914	24	1	0	223901
17914	68	1	0	1688
17914	94	1	0	2752
17914	95	1	0	3067
17914	96	1	0	2884
17914	98	1	0	4183
17914	99	1	0	3265
17914	103	1	1	4956
17914	177	1	0	224000
17914	182	1	0	45574
17914	184	1	0	59311
17915	189	1	1	4956
17916	197	1	1	4956
17919	4	1	1	4956
17921	7	13	0	988
17921	43	1	1	4956
17921	94	1	1	4956
17922	44	2	2	42404
17922	120	1	1	4956
17923	48	1	0	33851
17923	59	1	1	598
17923	191	1	1	4956
17924	22	2	2	42404
17924	160	1	0	15840
17924	254	1	0	1688
17925	79	1	0	1688
17925	219	2	2	42404
17926	3	1	1	4956
17926	83	1	0	40783
17926	102	1	1	21202
17926	200	14	1	508709
17926	201	1	0	35729
17927	3	1	0	18693
17927	9	1	0	223901
17927	34	1	0	223901
17927	56	3	0	406322
17927	80	1	0	223901
17927	247	1	1	21202
17928	104	1	1	4956
17929	23	1	1	21202
17929	29	1	1	21202
17929	158	1	1	21202
17930	25	1	1	21202
17930	46	1	1	4956
17930	200	1	1	4956
17931	150	1	1	4956
17932	242	1	1	21202
